西北民族大学2021年最低录取分数线及位次排名是多少?
甘肃本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上西北民族大学?
2022年高考,到底要考多少分才能被西北民族大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考西北民族大学的高三学子所共同疑惑的。
圆梦志愿将根据各省市教育考试院公布的西北民族大学2021年招录数据,为大家整理出答案。
一、西北民族大学2021年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 西北民族大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 528 | 8847 |
| 西北民族大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 423 | 15628 |
| 西北民族大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 453 | 10258 |
| 西北民族大学 | 安徽 | 本科二批 | 557 | 24068 |
| 西北民族大学 | 江西 | 第二批本科 | 556 | 14842 |
| 西北民族大学 | 河南 | 本科二批 | 548 | 28836 |
| 西北民族大学 | 广西 | 本科二批 | 491 | 19989 |
| 西北民族大学 | 四川 | 本科二批 | 528 | 25409 |
| 西北民族大学 | 贵州 | 第二批本科 | 525 | 19784 |
| 西北民族大学 | 云南 | 二本 | 537 | 22229 |
| 西北民族大学 | 陕西 | 本科二批 | 484 | 18278 |
| 西北民族大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 517 | 5504 |
| 西北民族大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 489 | 10747 |
| 西北民族大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 512 | 3008 |
| 西北民族大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 494 | 4295 |
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 西北民族大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 471 | 53966 |
| 西北民族大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 503 | 13087 |
| 西北民族大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 349 | 46959 |
| 西北民族大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 361 | 56384 |
| 西北民族大学 | 安徽 | 本科二批 | 419 | 153885 |
| 西北民族大学 | 江西 | 第二批本科 | 483 | 79524 |
| 西北民族大学 | 河南 | 本科一批 | 569 | 52925 |
| 西北民族大学 | 河南 | 本科二批 | 507 | 132697 |
| 西北民族大学 | 广西 | 本科一批 | 511 | 31978 |
| 西北民族大学 | 广西 | 本科二批 | 390 | 103570 |
| 西北民族大学 | 四川 | 本科一批 | 555 | 51411 |
| 西北民族大学 | 四川 | 本科二批 | 430 | 176326 |
| 西北民族大学 | 贵州 | 第一批本科 | 493 | 29384 |
| 西北民族大学 | 贵州 | 第二批本科 | 408 | 87416 |
| 西北民族大学 | 云南 | 一本 | 562 | 18890 |
| 西北民族大学 | 云南 | 二本 | 479 | 62991 |
| 西北民族大学 | 陕西 | 本科二批 | 422 | 73208 |
| 西北民族大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 440 | 34827 |
| 西北民族大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 413 | 48061 |
| 西北民族大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 419 | 12120 |
| 西北民族大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 399 | 15348 |
以上便是西北民族大学在实行普通高考的各个省市2021年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看西北民族大学近三年的录取分数线及位次、西北民族大学各专业录取分数线、测评你被西北民族大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载圆梦志愿APP获取详细信息。
二、西北民族大学2021年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中西北民族大学的最低分,未考虑选科,均取自西北民族大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 西北民族大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 538 | 25273 |
| 西北民族大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 513 | 30719 |
| 西北民族大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 509 | 31585 |
| 西北民族大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 505 | 32449 |
| 西北民族(01) | 上海 | 本科批 | 430 | 30665 |
| 西北民族(02) | 上海 | 本科批 | 425 | 31547 |
| 西北民族(03) | 上海 | 本科批 | 416 | 33103 |
| 西北民族大学(05) | 海南 | 本科批 | 549 | 19180 |
| 西北民族大学(06) | 海南 | 本科批 | 542 | 20712 |
| 西北民族大学(07) | 海南 | 本科批 | 548 | 19429 |
| 西北民族大学(08) | 海南 | 本科批 | 568 | 15302 |
| 西北民族大学(09) | 海南 | 本科批 | 559 | 17076 |
| 西北民族大学(01) | 北京 | 本科批 | 466 | 29336 |
| 西北民族大学(02) | 北京 | 本科批 | 442 | 32532 |
| 西北民族大学(03) | 北京 | 本科批 | 480 | 27338 |
| 西北民族大学 | 浙江 | 一段 | 495 | 160516 |
| 西北民族大学 | 浙江 | 二段 | 494 | 160911 |
| 西北民族大学 | 山东 | 一段 | 493 | 168889 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 西北民族大学01组 | 江苏 | 本科批 | 515 | 32182 |
| 西北民族大学02组 | 江苏 | 本科批 | 506 | 37391 |
| 西北民族大学700组 | 福建 | 本科批 | 510 | 16059 |
| 西北民族大学999组 | 福建 | 本科批 | 514 | 14935 |
| 西北民族大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 541 | 19528 |
| 西北民族大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 543 | 18809 |
| 西北民族大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 527 | 24925 |
| 西北民族大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 538 | 20623 |
| 西北民族大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 542 | 19147 |
| 西北民族大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 536 | 21348 |
| 西北民族大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 535 | 21741 |
| 西北民族大学6组 | 湖南 | 本科批 | 530 | 18275 |
| 西北民族大学7组 | 湖南 | 本科批 | 492 | 37867 |
| 西北民族大学8组 | 湖南 | 本科批 | 514 | 26040 |
| 西北民族大学9组 | 湖南 | 本科批 | 549 | 11132 |
| 西北民族大学10组 | 湖南 | 本科批 | 525 | 20653 |
| 西北民族大学11组 | 湖南 | 本科批 | 502 | 32323 |
| 西北民族大学12组 | 湖南 | 本科批 | 524 | 21103 |
| 西北民族大学24组 | 湖南 | 本科批 | 518 | 24004 |
| 西北民族大学201组 | 广东 | 本科批 | 518 | 36887 |
| 西北民族大学202组 | 广东 | 本科批 | 518 | 37290 |
| 西北民族大学 | 河北 | 本科批 | 531 | 20508 |
| 西北民族大学 | 重庆 | 本科批 | 518 | 19524 |
| 西北民族大学 | 辽宁 | 本科批 | 504 | 19954 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 西北民族大学03组 | 江苏 | 本科批 | 473 | 113166 |
| 西北民族大学04组 | 江苏 | 本科批 | 474 | 112277 |
| 西北民族大学05组 | 江苏 | 本科批 | 467 | 118624 |
| 西北民族大学500组 | 福建 | 本科批 | 484 | 61231 |
| 西北民族大学999组 | 福建 | 本科批 | 490 | 58234 |
| 西北民族大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 492 | 71620 |
| 西北民族大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 489 | 73136 |
| 西北民族大学第10组 | 湖北 | 本科批 | 473 | 81090 |
| 西北民族大学第11组 | 湖北 | 本科批 | 496 | 69667 |
| 西北民族大学第12组 | 湖北 | 本科批 | 496 | 69667 |
| 西北民族大学第13组 | 湖北 | 本科批 | 505 | 65016 |
| 西北民族大学第14组 | 湖北 | 本科批 | 495 | 70137 |
| 西北民族大学13组 | 湖南 | 本科批 | 516 | 66981 |
| 西北民族大学14组 | 湖南 | 本科批 | 516 | 66981 |
| 西北民族大学16组 | 湖南 | 本科批 | 515 | 67891 |
| 西北民族大学17组 | 湖南 | 本科批 | 509 | 73399 |
| 西北民族大学18组 | 湖南 | 本科批 | 539 | 47607 |
| 西北民族大学19组 | 湖南 | 本科批 | 512 | 70684 |
| 西北民族大学20组 | 湖南 | 本科批 | 504 | 78088 |
| 西北民族大学21组 | 湖南 | 本科批 | 523 | 60723 |
| 西北民族大学25组 | 湖南 | 本科批 | 501 | 80799 |
| 西北民族大学203组 | 广东 | 本科批 | 503 | 129135 |
| 西北民族大学 | 河北 | 本科批 | 492 | 94896 |
| 西北民族大学 | 重庆 | 本科批 | 498 | 60081 |
| 西北民族大学 | 辽宁 | 本科批 | 417 | 74869 |
