2022年河南理工大学在普通省份中河南理科最低录取分数线为525分。河南理工大学在河南文科最低录取分数线为533分;河南理工大学在新高考省份中浙江最低录取分数线550分。河南理工大学在山东最低录取分数线为506分。小编整理了相关具体内容,可以供广大考生和家长参考。
2022河南理工大学在部分普通省份录取分数线
根据蝶变志愿APP提供的数据,小编为大家整理出了河南理工大学各省最低录取分数线,其中,2022年河南理工大学在山西最低录取分数线458分,2022年河南理工大学在四川最低录取分数线是513分。供广大考生参考查阅。
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
| 2022年最低分 | 2022年最低分 | ||
| 山西 | 本科二批A类 | 475 | 487 |
| 山西 | 本科二批B类 | 458 | - |
| 内蒙古 | 本科二批 | 380 | - |
| 吉林 | 本科二批A类 | 456 | - |
| 黑龙江 | 本科二批A类 | 415 | - |
| 安徽 | 本科一批 | 529 | 537 |
| 安徽 | 本科二批 | 494 | 523 |
| 江西 | 本科一批 | 525 | - |
| 江西 | 本科二批 | 502 | 521 |
| 河南 | 本科一批 | 525 | 533 |
| 广西 | 本科二批 | 439 | 520 |
| 四川 | 本科一批 | 523 | - |
| 四川 | 本科二批 | 513 | 535 |
| 贵州 | 本科二批 | 445 | - |
| 云南 | 本科二批 | 510 | - |
| 陕西 | 本科二批 | 448 | - |
| 甘肃 | 本科一批 | 451 | - |
| 青海 | 本科一段 | 360 | - |
| 宁夏 | 本科二批 | 403 | 480 |
2022河南理工大学在新高考地区最低录取分数线
根据蝶变志愿APP提供的数据,小编为大家整理出了河南理工大学各省最低录取分数线,其中,河南理工大学在新高考省份中河北最低录取分数线为503分。河南理工大学在辽宁最低录取分数线为495分。供广大考生参考查阅。
| 省市 | 专业组 | 2022年最低分 |
| 北京 | 河南理工大学(02) | 483 |
| 北京 | 河南理工大学(01) | 480 |
| 天津 | 河南理工大学7组 | 531 |
| 天津 | 河南理工大学6组 | 524 |
| 天津 | 河南理工大学4组 | 525 |
| 天津 | 河南理工大学1组 | 543 |
| 天津 | 河南理工大学2组 | 535 |
| 天津 | 河南理工大学5组 | 513 |
| 天津 | 河南理工大学3组 | 545 |
| 河北 | - | 503 |
| 辽宁 | - | 495 |
| 上海 | 河南理工(01) | 416 |
| 上海 | 河南理工(02) | 438 |
| 上海 | 河南理工(03) | 427 |
| 江苏 | 河南理工大学03组 | 510 |
| 江苏 | 河南理工大学04组 | 523 |
| 江苏 | 河南理工大学02组 | 527 |
| 江苏 | 河南理工大学01组 | 520 |
| 浙江 | - | 550 |
| 福建 | 河南理工大学999组 | 516 |
| 福建 | 河南理工大学900组 | 515 |
| 福建 | 河南理工大学500组 | 502 |
| 福建 | 河南理工大学609组 | 520 |
| 山东 | - | 506 |
| 湖北 | 河南理工大学第01组 | 519 |
| 湖北 | 河南理工大学第06组 | 507 |
| 湖北 | 河南理工大学第03组 | 503 |
| 湖北 | 河南理工大学第04组 | 507 |
| 湖北 | 河南理工大学第07组 | 501 |
| 湖北 | 河南理工大学第02组 | 511 |
| 湖北 | 河南理工大学第05组 | 499 |
| 湖南 | 河南理工大学第4组 | 508 |
| 湖南 | 河南理工大学第6组 | 503 |
| 湖南 | 河南理工大学第8组 | 507 |
| 湖南 | 河南理工大学第7组 | 511 |
| 湖南 | 河南理工大学第2组 | 509 |
| 湖南 | 河南理工大学第3组 | 522 |
| 湖南 | 河南理工大学第1组 | 514 |
| 湖南 | 河南理工大学第9组 | 505 |
| 湖南 | 河南理工大学第5组(中外合作办学或国际项目) | 504 |
| 广东 | 河南理工大学205组 | 521 |
| 广东 | 河南理工大学207组 | 537 |
| 广东 | 河南理工大学208组 | 532 |
| 广东 | 河南理工大学206组 | 547 |
| 广东 | 河南理工大学204组 | 523 |
| 海南 | 河南理工大学(07) | 560 |
| 海南 | 河南理工大学(06) | 591 |
| 海南 | 河南理工大学(05) | 566 |
| 海南 | 河南理工大学(04) | 583 |
| 海南 | 河南理工大学(03) | 585 |
| 重庆 | - | 489 |
