山东科技大学开设的专业有:安全工程、人力资源管理、电气工程与智能控制、电气工程及其自动化、金融学、海洋技术、环境设计、行政管理、金属材料工程、电子信息科学与技术、工商管理、智能科学与技术、工程管理、地理信息科学等。
二、山东科技大学有哪些专业
| 山东科技大学包含院系和开设专业 | ||
|---|---|---|
| 院系名单 | 专业名称 | 本专科 |
| 济南校区财经系 | 金融学 | 本科 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | |
| 会计学 | 本科 | |
| 海洋科学与工程学院 | 海洋技术 | 本科 |
| 遥感科学与技术(海洋监测与调查方向) | 本科 | |
| 测控技术与仪器 | 本科 | |
| 船舶与海洋工程 | 本科 | |
| 泰安校区财经学院 | 人力资源管理 | 本科 |
| 金融学 | 本科 | |
| 国际经济与贸易 | 本科 | |
| 会计学 | 本科 | |
| 财政学 | 本科 | |
| 国际商务 | 本科 | |
| 电子商务 | 本科 | |
| 审计学 | 本科 | |
| 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 本科 |
| 新能源材料与器件 | 本科 | |
| 高分子材料与工程 | 本科 | |
| 材料化学 | 本科 | |
| 济南校区电气信息系 | 电气工程及其自动化(与澳大利亚塔斯马尼亚大学合作办学) | 本科 |
| 信息管理与信息系统(与美国克拉克大学合作办学) | 本科 | |
| 通信工程(与澳大利亚塔斯马尼亚大学合作办学) | 本科 | |
| 计算机科学与技术(与中兴软件技术(济南)有限公司合作办学) | 本科 | |
| 泰安校区资源学院 | 安全工程 | 本科 |
| 工程造价 | 本科 | |
| 测绘工程 | 本科 | |
| 地质工程 | 本科 | |
| 采矿工程 | 本科 | |
| 工程管理 | 本科 | |
| 土木工程 | 本科 | |
| 防灾减灾科学与工程 | 本科 | |
| 艺术学院 | 环境设计 | 本科 |
| 视觉传达设计 | 本科 | |
| 产品设计 | 本科 | |
| 工业设计 | 本科 | |
| 音乐学 | 本科 | |
| 土木工程与建筑学院 | 建筑学 | 本科 |
| 城市地下空间工程 | 本科 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | |
| 土木工程 | 本科 | |
| 电子信息工程学院 | 电子信息科学与技术 | 本科 |
| 电子信息工程 | 本科 | |
| 应用物理学 | 本科 | |
| 生物医学工程 | 本科 | |
| 通信工程 | 本科 | |
| 外国语学院 | 日语 | 本科 |
| 朝鲜语 | 本科 | |
| 英语(口笔译方向) | 本科 | |
| 英语 | 本科 | |
| 经济管理学院 | 工商管理 | 本科 |
| 投资学 | 本科 | |
| 金融学 | 本科 | |
| 电子商务 | 本科 | |
| 国际经济与贸易 | 本科 | |
| 物流管理 | 本科 | |
| 会计学 | 本科 | |
| 大数据管理与应用 | 本科 | |
| 文法学院 | 行政管理 | 本科 |
| 汉语言文学 | 本科 | |
| 广告学 | 本科 | |
| 法学 | 本科 | |
| 化学与生物工程学院 | 应用化学 | 本科 |
| 生物工程 | 本科 | |
| 矿物加工工程 | 本科 | |
| 化学工程与工艺 | 本科 | |
| 电气与自动化工程学院 | 机器人工程 | 本科 |
| 自动化 | 本科 | |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | |
| 数学与系统科学学院 | 统计学 | 本科 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | |
| 数学与应用数学 | 本科 | |
| 信息与计算科学 | 本科 | |
| 计算机科学与工程学院 | 智能科学与技术 | 本科 |
| 物联网工程 | 本科 | |
| 计算机科学与技术 | 本科 | |
| 信息安全 | 本科 | |
| 软件工程 | 本科 | |
| 交通学院 | 物流工程 | 本科 |
| 车辆工程 | 本科 | |
| 交通运输 | 本科 | |
| 交通工程 | 本科 | |
| 地球科学与工程学院 | 水文与水资源工程 | 本科 |
| 地质工程 | 本科 | |
| 资源勘查工程 | 本科 | |
| 勘查技术与工程 | 本科 | |
| 机械电子工程学院 | 能源与动力工程 | 本科 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | |
| 机械电子工程 | 本科 | |
| 智能制造工程 | 本科 | |
| 安全与环境工程学院(安全与应急管理学院) | 环境科学与工程 | 本科 |
| 安全工程 | 本科 | |
| 环境工程 | 本科 | |
| 能源与矿业工程学院 | 采矿工程 | 本科 |
| 工程力学 | 本科 | |
| 工业工程 | 本科 | |
| 泰安校区智能装备学院 | 电气工程与智能控制 | 本科 |
| 信息工程 | 本科 | |
| 网络工程 | 本科 | |
| 过程装备与控制工程 | 本科 | |
| 测绘科学与工程学院 | 测绘工程(海洋测绘) | 本科 |
| 测绘工程 | 本科 | |
| 遥感科学与技术 | 本科 | |
| 地理信息科学 | 本科 | |
| 遥感科学与技术(海洋监测与调查方向) | 本科 | |
二、山东科技大学简介
学校建校于1951年,是一所工科优势突出,行业特色鲜明,工学、理学、管理学、文学、法学、经济学、艺术学等多学科相互渗透、协调发展的山东省重点建设应用基础型人才培养特色名校和高水平大学“冲一流”建设高校。
在青岛、泰安、济南三地办学,总占地面积3800余亩,建筑面积146万平方米,固定资产总值30亿元,教学科研仪器设备总值8亿元。学校设有教学单位32个,科研单位5个。有博士后科研流动站9个,博士学位授权一级学科10个,硕士学位授权一级学科27个,硕士专业学位类别16个,本科专业93个。有国家重点(培育)学科1个,山东省一流学科5个,另有省市级重点学科19个,工程学、数学、化学、材料科学、地球科学、计算机科学6个学科进入ESI全球排名前1%。有省部共建国家重点实验室培育基地1个,国家地方联合工程研究中心2个,国家工程实验室1个,省部级及青岛市实验室(基地)和工程(技术)研究中心92个。
