以下内容仅供2023年考生参考,具体分数以官方为准
新疆位于中国西北地区,是中国五个少数民族自治区之一,对于新疆我们了解的比较多大概是美食与美景。其实新疆还是有不少高校值得了解的,例如新疆大学、石河子大学、新疆农业大学等。今天我们就一起了解下新疆农业大学是几本等相关问题。
新疆农业大学是几本
根据最新消息可知:新疆农业大学是二本。新疆农业大学在新疆地区既有本科一批招生也有本科二批招生,通常我们认为新疆农业大学是二本。对于不是新疆本省的考生来说,假如新疆农业大学在你的所在地是本科一批招生,我们也可以认为新疆农业大学是一本。总之判断一个大学是一本还是二本院校,可以从它的招生批次来看,看是一本招生还是二本招生。以下是新疆农业大学在各省的录取批次详情,以供参考:
2021年新疆农业大学在各省的录取批次详情
| 省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 413/- | |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 365/- | |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 316/- | |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 466/- | |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 418/- | |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 355/- | |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 448/127360 | |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 438/136948 | |
| 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 538/36757 | |
| 安徽 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 531/41792 | |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 435/33296 | 物理/化学(2选1) |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 427/34193 | 不限 |
| 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 421/34828 | 物理必选 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 495/34563 | 物/化/生(3选1) |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 494/34790 | 不限 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 491/35433 | 物理必选 |
| 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 490/35662 | 不限 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 456/128454 | |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 447/136314 | |
| 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 489/43741 | |
| 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 431/80028 | |
| 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 410/93000 | |
| 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 503/14450 | |
| 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 463/25375 | |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 340/63423 | |
| 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 368/23207 | |
| 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 高收费专业 | 392/19101 | |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 412/33810 | 不限 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 404/35075 | 不限 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 452/130822 | 首选物理,再选不限 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 439/139737 | 首选物理,再选不限 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 417/150598 | 首选物理,再选化学 |
| 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 497/42874 | 首选历史,再选不限 |
| 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 491/46462 | 首选历史,再选不限 |
| 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 573/71093 | |
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 519/133763 | |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 467/69684 | 首选物理,再选不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 464/71164 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 456/74948 | 首选物理,再选化学 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 高收费专业 | 480/25072 | 首选历史,再选不限 |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470/91411 | |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 单列类专业 | 467/93817 | |
| 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 530/27084 | |
| 江西 | 文科 | 本科二批 | 单列类专业 | 523/31049 | |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 479/197990 | |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 473/211146 | |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 461/203404 | |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 其他单列 | 454/214734 | |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 高收费专业 | 449/222771 | |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521/47608 | |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 高收费专业 | 502/63254 | |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 461/86829 | 首选物理,再选不限 |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 459/87834 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 446/93839 | 首选物理,再选不限 |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 511/31767 | 首选历史,再选不限 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 476/104426 | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 473/107141 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 500/33644 | 首选历史,再选不限 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 484/42575 | 首选历史,再选不限 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 480/161455 | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 478/164759 | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 472/172801 | 首选物理,再选化学 |
| 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 498/52200 | 首选历史,再选不限 |
| 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 492/56286 | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 390/103980 | |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 528/23850 | 不限 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 525/24582 | 物/化/生(3选1) |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 522/25270 | 物理/化学(2选1) |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 466/37636 | 不限 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 485/65358 | |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 474/69332 | |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 522/18356 | |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 466/141254 | |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 430/176326 | |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 513/35706 | |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 492/52565 | |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 399/95874 | |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 高收费专业 | 377/118051 | |
| 贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 500/30614 | |
| 贵州 | 文科 | 本科二批 | 高收费专业 | 479/42924 | |
| 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 463/73719 | |
| 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 中英本科国际教育项目 | 437/91655 | |
| 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 中英本科国际教育项目 | 509/36167 | |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 390/94592 | |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 403/86608 | |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 专业志愿 | 401/87531 | |
| 陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 465/24184 | |
| 陕西 | 文科 | 本科二批 | 专业志愿 | 453/28288 | |
| 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 379/65552 | |
| 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 专业志愿 | 336/85159 | |
| 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 467/16350 | |
| 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 专业志愿 | 446/22548 | |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 343/15176 | |
| 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 387/17397 |
新疆本科院校名单及排名
| 排名 | 学校名称 |
| 1 | 新疆大学 |
| 2 | 石河子大学 |
| 3 | 新疆农业大学 |
| 4 | 新疆医科大学 |
| 5 | 新疆师范大学 |
| 6 | 塔里木大学 |
| 7 | 新疆财经大学 |
| 8 | 伊犁师范大学 |
| 9 | 新疆工程学院 |
| 10 | 喀什大学 |
| 11 | 昌吉学院 |
| 12 | 新疆艺术学院 |
| 13 | 新疆科技学院 |
| 14 | 新疆警察学院 |
| 15 | 新疆理工学院 |
| 16 | 新疆政法学院 |
| 17 | 新疆第二医学院 |
| 18 | 西安科技大学高新学院 |
| 19 | 西安交通工程学院 |
| 20 | 西安理工大学高科学院 |
新疆农业大学简介
新疆农业大学座落在新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐雅玛里克山脚下,巩宁古城遗址上的新疆农业大学,是新疆维吾尔自治区重点建设的一所以农业科学为优势和特色的大学。
该校拥有南山实习林场、三坪农场教学实习基地等6个校属实习基地9万余亩,152个校外教学实习基地。建有7个博士后科研流动站、8个一级学科博士学位授权点、17个一级学科硕士学位授权点、7个专业学位硕士授权点,59个本科专业,分布在农、理、工、经、管、文、法等7个学科门类中。
国家特色专业:园艺、水利水电工程、农业资源与环境、种子科学与工程、动物科学、农学、草业科学
教育部优势专业:草业科学、农业资源与环境
国家专业综合改革试点项目:水利水电工程
自建校以来,学校始终坚持社会主义办学方向,遵循“理论联系实际、教学结合生产”的办学方针,坚持“屯垦戍边办大学、稳疆兴疆育人才”的办学宗旨,恪守“明德笃志、励学竞业”的校训,秉承“自力更生、艰苦奋斗、求真务实、开拓进取”的农大精神,形成了幼儿园、小学、中学、本、硕、博为一体的全学段人才培养体系,走出了一条产学研用紧密结合的特色办学之路,为推动我国农业现代化建设和农业高等教育事业发展作出了积极贡献。
