以下内容仅供2023年考生参考,具体分数以官方为准
盐城工学院在江苏省排名第30名,是江苏省教育水平比较高的院校,所以这所院校也是不少考生的理想学府。对于准备报考盐城工学院的考生来说,该校的收费标准是大家十分关心的话题,接下来我们一起了解下。
盐城工学院学费多少钱一年
盐城工学院是公办大学,公办大学通常是国家部委或地方政府举办的大学,办学历史一般比较悠久,社会认可度比较高,有中央财政或地方财政经费支持,学费通常较便宜,一般5000元/年左右,不过公办大学中也有中外合作等部分高收费专业。
1、盐城工学院各专业收费标准分为4个档次,即22000元一年;7800元一年;5800元一年;2500元一年。
盐城工学院各专业收费标准详情
| 专业名称 | 学制 | 学费 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 22000 |
| 车辆工程 | 五年 | 22000 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 22000 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 7800 |
| 软件工程 | 四年 | 7800 |
| 网络工程 | 四年 | 7800 |
| 信息管理与信息系统 | 四年 | 7200 |
| 机械工程 | 四年 | 5800 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 5800 |
| 机械电子工程 | 四年 | 5800 |
| 过程装备与控制工程 | 四年 | 5800 |
| 车辆工程 | 四年 | 5800 |
| 汽车服务工程 | 四年 | 5800 |
| 智能制造工程 | 四年 | 5800 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 5800 |
| 材料物理 | 四年 | 5800 |
| 金属材料工程 | 四年 | 5800 |
| 高分子材料与工程 | 四年 | 5800 |
| 复合材料与工程 | 四年 | 5800 |
| 新能源材料与器件 | 四年 | 5800 |
| 能源与动力工程 | 四年 | 5800 |
| 新能源科学与工程 | 四年 | 5800 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 5800 |
| 电子信息工程 | 四年 | 5800 |
| 光电信息科学与工程 | 四年 | 5800 |
| 人工智能 | 四年 | 5800 |
| 自动化 | 四年 | 5800 |
| 智能装备与系统 | 四年 | 5800 |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 5800 |
| 土木工程 | 四年 | 5800 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 5800 |
| 给排水科学与工程 | 四年 | 5800 |
| 建筑电气与智能化 | 四年 | 5800 |
| 城市地下空间工程 | 四年 | 5800 |
| 化学工程与工艺 | 四年 | 5800 |
| 化学工程与工艺 | 四年 | 5800 |
| 制药工程 | 四年 | 5800 |
| 化工安全工程 | 四年 | 5800 |
| 纺织工程 | 四年 | 5800 |
| 服装设计与工程 | 四年 | 5800 |
| 轻化工程 | 四年 | 5800 |
| 交通工程 | 四年 | 5800 |
| 环境工程 | 四年 | 5800 |
| 环境科学 | 四年 | 5800 |
| 环保设备工程 | 四年 | 5800 |
| 食品科学与工程 | 四年 | 5800 |
| 食品质量与安全 | 四年 | 5800 |
| 建筑学 | 五年 | 5800 |
| 应急技术与管理 | 四年 | 5800 |
| 生物工程 | 四年 | 5800 |
| 海洋科学类 | 四年 | 5500 |
| 应用化学 | 四年 | 5500 |
| 能源化学 | 四年 | 5500 |
| 应用统计学 | 四年 | 5500 |
| 金融工程 | 四年 | 5200 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 5200 |
| 汉语言文学 | 四年 | 5200 |
| 英语 | 四年 | 5200 |
| 日语 | 四年 | 5200 |
| 水生动物医学 | 四年 | 2500 |
盐城工学院简介
盐城工学院是江苏省属全日制普通本科高校,坐落于素有“东方湿地之都、仙鹤麋鹿之乡”美誉的沿海开放城市——盐城,建有建军东路和希望大道两个校区。该校设有18个教学院部,76个本科专业,涉及理、工、文、艺、经、管、农等多学科,面向全国30个省(市、自治区)招生。现有在校全日制普通本科生23000多人、研究生696人。学校现有教职工1600多人,专任教师1300多人,其中高级职称700多人、博士500多人、研究生导师272人。聘请兼职教授180多人。
学校设有18个二级学院,开设76个本科专业。具体开设的专业有:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业工程、过程装备与控制工程、机械工程、机械设计制造及其自动化(中外合作办学)、智能制造工程、信息管理与信息系统(嵌入式培养)、工商管理、会计学、财务管理、物流管理、电子商务、国际经济与贸易、金融工程、应急管理、市场营销(单招)等。
