以下内容仅供2023年考生参考,具体分数以官方为准
湖北省的教育实力在全国范围内面名列前茅,妥妥的教育大省,该省份共有一百三十多所大学。武汉大学和华中科技大学无疑是湖北最好的两所大学了,除此之外还有很多具备实力的大学,今天跟着小编一起来了解下武汉生物工程学院的相关情况吧!
武汉生物工程学院是几本?是一本还是二本?
答:武汉生物工程学院是一所二本大学!
教育部并没有划分武汉生物工程学院是几本,因此大家可以根据该校在自己所在省份的录取批次,从而得知是几本大学!(某大学在某省是第二批次招生的话,就说该大学是二本大学,在第三批次招生的话,就说该大学是三本大学)
由于武汉生物工程学院在全国大部分省市为本科二批招生,所以我们通常认为该校是一所二本大学!
如果武汉生物工程学院在你所在省市为本科批招生,那么该校就是一所本科大学,没有一本、二本、三本之分。
2021年武汉工程学院高考录取批次、分数线汇总
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 479 | 47071 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 479 | 47071 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 479 | 101735 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 479 | 37910 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 477 | 164975 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 499 | 34178 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 498 | 30733 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 498 | 66708 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 497 | 26034 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 536 | 38091 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 523 | 31388 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 514 | 27087 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 510 | 28031 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 509 | 36167 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 508 | 28474 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 501 | 20618 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 491 | 57150 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 488 | 37209 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 486 | 57499 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 485 | 65358 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 481 | 52579 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 480 | 161684 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 480 | 100832 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 477 | 103546 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 477 | 38303 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 476 | 166474 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 476 | 52330 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 471 | 28158 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 471 | 216618 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 467 | 40275 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 466 | 94754 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 463 | 7010 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 459 | 91486 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 457 | 209890 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 456 | 27313 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 454 | 130189 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 451 | 124777 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 451 | 77232 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 450 | 263783 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 448 | 78650 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 448 | 78650 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 海南 | 综合 | 专科批 | 448 | 40976 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 442 | 23792 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 441 | 88863 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 湖南 | 历史 | 专科批 | 440 | 68792 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 438 | 140350 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 435 | 142114 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 福建 | 历史 | 专科批 | 435 | 40432 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 433 | - |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 江苏 | 历史 | 专科批 | 431 | - |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 430 | 176326 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 430 | 82822 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 429 | 101278 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 重庆 | 历史 | 专科批 | 427 | 48328 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 426 | 102539 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 422 | 104171 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 辽宁 | 历史 | 专科批 | 422 | 38822 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 415 | 49979 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 415 | 75510 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 412 | 83541 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 四川 | 文科 | 专科批 | 408 | 115579 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 404 | 18121 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 403 | 86102 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 398 | 18030 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 历史 | 专科批 | 397 | 91974 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 391 | 5501 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 383 | - |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 383 | 53521 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 382 | 112453 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 重庆 | 物理 | 专科批 | 382 | 90987 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 378 | 39633 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 377 | - |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 372 | 172755 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 371 | 20178 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 广东 | 历史 | 专科批 | 369 | 173312 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 广西 | 文科 | 专科批 | 367 | 74179 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 360 | 74789 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 360 | - |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 云南 | 理科 | 专科批 | 354 | 139290 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 353 | 130897 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 349 | 76226 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 347 | 196421 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 347 | - |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 342 | 28299 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 福建 | 物理 | 专科批 | 341 | 110592 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 341 | 123874 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 339 | 63714 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 河北 | 历史 | 专科批 | 334 | 155203 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 广东 | 物理 | 专科批 | 332 | 300490 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 四川 | 理科 | 专科批 | 332 | 231890 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 327 | - |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 320 | 54051 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 320 | 18436 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 山西 | 文科 | 专科批 | 318 | - |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 广西 | 理科 | 专科批 | 314 | 158138 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 河北 | 物理 | 专科批 | 291 | 209585 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 268 | - |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 264 | 86391 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 258 | - |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 257 | 199270 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 青海 | 理科 | 专科批 | 241 | 27866 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 江苏 | 物理 | 专科批 | 220 | - |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 220 | 69519 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 物理 | 专科批 | 183 | 146984 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 169 | - |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 82164 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 辽宁 | 物理 | 专科批 | 150 | 102737 |
| 2021 | 武汉生物工程学院 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
武汉工程学院是民办还是公办?
答:武汉生物工程学院是一所民办大学!
武汉生物工程学院位于湖北省武汉市,是一所以理工学科为主体,以生命科学为特色,专业涵盖理、工、农、文、管、教、艺等7大学科门类的民办全日制普通本科高校;
2021武汉生物工程学院学费收费标准
学费收费标准:
本科:
普通专业19000、19800元/年,艺术类专业22000元/年,体育类专业19000元/年;
专科:
普通专业7500-9000元/年,艺术类专业12000元/年,体育类专业9000元/年。
武汉生物工程学院全国排名
武汉生物工程学院2022年在全国院校排名第741位,本省院校排名第37位。
| 2022大学排名 | 学校名称 | 省市 | 2022本省排名 | 类型 |
| 741 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 37 | 理工 |
注:湖北省本科大学名单一览表附文章末尾,如有需要请往下翻阅!
武汉生物工程学院
一、学院概况
武汉生物工程学院位于湖北省武汉市,是一所以理工学科为主体,以生命科学为特色,专业涵盖理、工、农、文、管、教、艺等7大学科门类的民办全日制普通本科高校;
武汉生物工程学院的前身是创办于1993年的武汉生物工程学校,2000年升格为武汉生物工程职业技术学院,2005年升格为普通本科高校,并更名为武汉生物工程学院。
二、办学条件
学校地理位置优越,坐落于武汉市现代港口工业新城阳逻经济开发区内,与光谷生物城隔江相望,武汉地铁21号(阳逻)线直达主校门,交通相当便利。
学校校园占地面积1700余亩,建筑总面积80余万平方米,拥有现代化的教学楼、实验楼、科研楼20余栋,学生公寓40栋(其中二人间寝室占比34%,其余均为四人间寝室),并实现了空调全覆盖;不仅教体设施齐全,生活设施齐备,校园环境也是相当不错的,终年鸟语花香,四季风景如画,是湖北省首批“生态园林式学校”,被网友誉为“中国最美丽的校园”之一。
三、师资力量
在师资方面,学校建设了一支由知名教授领衔、以博士为骨干、以中青年教师为主体的人才队伍。现有教师1100余人,其中自有专任教师中教授、副教授近300人,博士、硕士学位教师占比约为81%,自有博士教师数量居湖北同类高校首位,全国同类高校前列;
四、学科及专业建设
历经多年来的稳健发展,在学科建设方面,学校形成了以理工学科为主体,以生命科学为特色,涵盖理、工、农、医、文、管、教、艺、经等9大门类的学科专业体系。现有14个学院,设有68个本、专科专业,联合培养专业硕士研究生已涉及工程、农业、兽医等三大专业学位类别。具体的王牌专业及重点学科名单如下,供大家参考!
1、王牌专业
省级一流本科专业建设点名单:财务管理、应用化学、土木工程、英语、生物工程、制药工程、环境工程、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、园林
省级品牌专业:生物工程
省级“专业综合改革试点”项目:生物工程、制药工程、环境工程
省级“战略性新兴(支柱)产业人才培养计划”项目:生物工程、制药工程、计算机科学与技术、食品科学与工程、环境工程
“荆楚卓越工程师协同育人计划”项目:制药工程、机械设计制造及其自动化
2、重点学科
省级重点学科:生物学
省属高校优势特色学科群:生物学与制药工程
五、就业情况
武汉生物工程学院虽是一所民办大学,但该校实力也是不容小觑的,从以上多个方面均可窥见,除此之外,学校在就业领域也取得了不错的成绩,学校毕业生就业率长期保持在95%以上,就业质量和就业满意度颇高!
而学校也先后荣获“全国创新创业典型经验高校”“大学生创业示范基地”“大学生创业孵化示范基地”“湖北优秀大学生创新创业俱乐部”,“‘就业湖北’先进高校”等荣誉称号。
湖北省本科院校一览表(68)
| 序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
| 1 | 武汉大学 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 |
| 2 | 华中科技大学 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 |
| 3 | 武汉科技大学 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 |
| 4 | 长江大学 | 湖北 | 荆州 | 本科 | 公办 |
| 5 | 武汉工程大学 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 |
| 6 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 |
| 7 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 |
| 8 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 |
| 9 | 武汉理工大学 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 |
| 10 | 湖北工业大学 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 |
| 11 | 华中农业大学 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 |
| 12 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 |
| 13 | 华中师范大学 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 |
| 14 | 湖北大学 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 |
| 15 | 湖北师范大学 | 湖北 | 黄石 | 本科 | 公办 |
| 16 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 黄冈 | 本科 | 公办 |
| 17 | 湖北民族大学 | 湖北 | 恩施 | 本科 | 公办 |
| 18 | 汉江师范学院 | 湖北 | 十堰 | 本科 | 公办 |
| 19 | 湖北文理学院 | 湖北 | 襄阳 | 本科 | 公办 |
| 20 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 |
| 21 | 武汉体育学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 |
| 22 | 湖北美术学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 |
| 23 | 中南民族大学 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 |
| 24 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 十堰 | 本科 | 公办 |
| 25 | 湖北工程学院 | 湖北 | 孝感 | 本科 | 公办 |
| 26 | 湖北理工学院 | 湖北 | 黄石 | 本科 | 公办 |
| 27 | 湖北科技学院 | 湖北 | 咸宁 | 本科 | 公办 |
| 28 | 湖北医药学院 | 湖北 | 十堰 | 本科 | 公办 |
| 29 | 江汉大学 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 |
| 30 | 三峡大学 | 湖北 | 宜昌 | 本科 | 公办 |
| 31 | 湖北警官学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 |
| 32 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 荆门 | 本科 | 公办 |
| 33 | 武汉音乐学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 |
| 34 | 湖北经济学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 |
| 35 | 武汉商学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 |
| 36 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 |
| 37 | 武汉东湖学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 民办 |
| 38 | 汉口学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 民办 |
| 39 | 武昌首义学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 民办 |
| 40 | 武昌理工学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 民办 |
| 41 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 民办 |
| 42 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 民办 |
| 43 | 湖北大学知行学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 民办 |
| 44 | 武汉城市学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 民办 |
| 45 | 三峡大学科技学院 | 湖北 | 宜昌 | 本科 | 民办 |
| 46 | 武汉文理学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 民办 |
| 47 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 民办 |
| 48 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 民办 |
| 49 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 民办 |
| 50 | 武昌工学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 民办 |
| 51 | 武汉工商学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 民办 |
| 52 | 荆州学院 | 湖北 | 荆州 | 本科 | 民办 |
| 53 | 长江大学文理学院 | 湖北 | 荆州 | 本科 | 民办 |
| 54 | 湖北商贸学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 民办 |
| 55 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 湖北 | 十堰 | 本科 | 民办 |
| 56 | 湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 十堰 | 本科 | 民办 |
| 57 | 湖北恩施学院 | 湖北 | 恩施 | 本科 | 民办 |
| 58 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 民办 |
| 59 | 武汉体育学院体育科技学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 民办 |
| 60 | 湖北师范大学文理学院 | 湖北 | 黄石 | 本科 | 民办 |
| 61 | 湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 襄阳 | 本科 | 民办 |
| 62 | 湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 孝感 | 本科 | 民办 |
| 63 | 文华学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 民办 |
| 64 | 武汉学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 民办 |
| 65 | 武汉工程科技学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 民办 |
| 66 | 武汉华夏理工学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 民办 |
| 67 | 武汉传媒学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 民办 |
| 68 | 武汉设计工程学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 民办 |
