以下内容仅供2023年考生参考,具体分数以官方为准
北方民族大学是一所位于宁夏自治区银川市的综合实力强劲的高校之一,那么北方民族大学是几本大学呢?是一本还是二本呢?接下来就和小编深入了解一下吧!
北方民族大学是几本?
根据最新的数据显示,北方民族大学在宁夏宁夏既有第一批次招生也有第二批次招生,只有部分专业在第一批次招生,我们通常认为北方民族大学是二本大学,具体还是要根据生源所在地决定是几本高校。
北方民族大学作为一所是国家民委和教育部、中国科学院、宁夏回族自治区人民政府共建高校,综合实力雄厚,其在2021年的高考录取分数线相信是大家最关心的,以下是最全省份的录取分数线一览表:
| 省份 | 年份 | 录取批次 | 科目类型 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
| 北京 | 2021 | 本科批 | 综合 | 452/31275 | 物/化/生(3选1) |
| 北京 | 2021 | 本科批 | 综合 | 446/32039 | 不限 |
| 天津 | 2021 | 本科批A段 | 综合 | 520/29214 | 不限 |
| 天津 | 2021 | 本科批A段 | 综合 | 520/29214 | 物/化/生(3选1) |
| 河北 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 418/159311 | |
| 河北 | 2021 | 本科批 | 历史类 | 507/32963 | |
| 山西 | 2021 | 本科二批A段 | 理科 | 464/58479 | |
| 山西 | 2021 | 本科二批A段 | 文科 | 522/10013 | |
| 内蒙古 | 2021 | 本科提前批B段 | 理科 | 449/23555 | |
| 内蒙古 | 2021 | 本科一批 | 理科 | 427/28297 | |
| 内蒙古 | 2021 | 本科一批B段 | 理科 | 414/31285 | |
| 内蒙古 | 2021 | 本科提前批B段 | 理科 | 447/23979 | |
| 内蒙古 | 2021 | 本科一批 | 理科 | 429/27851 | |
| 内蒙古 | 2021 | 本科一批 | 文科 | 498/6580 | |
| 内蒙古 | 2021 | 本科一批B段 | 文科 | 483/8108 | |
| 内蒙古 | 2021 | 本科一批 | 文科 | 494/6958 | |
| 辽宁 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 431/70210 | |
| 辽宁 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 462/58902 | |
| 辽宁 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 446/64838 | |
| 辽宁 | 2021 | 本科批 | 历史类 | 513/17868 | |
| 辽宁 | 2021 | 本科批 | 历史类 | 520/16234 | |
| 黑龙江 | 2021 | 本科一批A段 | 理科 | 420/37108 | |
| 黑龙江 | 2021 | 本科二批A段 | 理科 | 313/72233 | |
| 黑龙江 | 2021 | 本科二批A段 | 理科 | 350/60095 | |
| 黑龙江 | 2021 | 本科二批A段 | 文科 | 450/10618 | |
| 黑龙江 | 2021 | 本科二批A段 | 文科 | 420/14594 | |
| 上海 | 2021 | 本科批 | 综合 | 424/31735 | 不限 |
| 江苏 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 484/102728 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 江苏 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 479/107627 | 首选物理,再选化学 |
| 江苏 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 474/112277 | 首选物理,再选不限 |
| 江苏 | 2021 | 本科批 | 历史类 | 516/31568 | 首选历史,再选不限 |
| 江苏 | 2021 | 本科批 | 历史类 | 512/33891 | 首选历史,再选不限 |
| 浙江 | 2021 | 平行录取一段 | 综合 | 533/118233 | |
| 安徽 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 485/92487 | |
| 安徽 | 2021 | 本科二批 | 理科 | 472/104524 | |
| 安徽 | 2021 | 本科二批 | 文科 | 552/26651 | |
| 福建 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 496/55191 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 福建 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 489/58735 | 首选物理,再选不限 |
| 福建 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 486/60300 | 首选物理,再选化学 |
| 福建 | 2021 | 本科批 | 历史类 | 510/16059 | 首选历史,再选不限 |
| 江西 | 2021 | 本科一批 | 理科 | 519/49117 | |
| 江西 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 500/63999 | |
| 江西 | 2021 | 本科二批 | 理科 | 490/73058 | |
| 江西 | 2021 | 本科一批 | 文科 | 559/13684 | |
| 江西 | 2021 | 本科二批 | 文科 | 555/15221 | |
| 山东 | 2021 | 普通类一段 | 综合 | 493/165988 | |
| 山东 | 2021 | 普通类一段 | 综合 | 496/158297 | |
| 河南 | 2021 | 本科一批 | 理科 | 533/96108 | |
| 河南 | 2021 | 本科二批 | 理科 | 502/139904 | |
| 河南 | 2021 | 本科二批 | 理科 | 471/187565 | |
| 河南 | 2021 | 本科一批 | 文科 | 566/18908 | |
| 河南 | 2021 | 本科二批 | 文科 | 478/84787 | |
| 河南 | 2021 | 本科二批 | 文科 | 521/47608 | |
| 湖北 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 494/70646 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 湖北 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 486/74678 | 首选物理,再选不限 |
| 湖北 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 482/76624 | 首选物理,再选不限 |
| 湖北 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 455/89761 | 首选物理,再选化学 |
| 湖北 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 454/90217 | 首选物理,再选不限 |
| 湖北 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 443/95168 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 湖北 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 438/97337 | 首选物理,再选不限 |
| 湖北 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 473/81090 | 首选物理,再选不限 |
| 湖北 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 465/84949 | 首选物理,再选不限 |
| 湖北 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 462/86343 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 湖北 | 2021 | 本科批 | 历史类 | 536/21348 | 首选历史,再选不限 |
| 湖北 | 2021 | 本科批 | 历史类 | 536/21348 | 首选历史,再选不限 |
| 湖北 | 2021 | 本科批 | 历史类 | 533/22507 | 首选历史,再选思想政治 |
| 湖北 | 2021 | 本科批 | 历史类 | 531/23354 | 首选历史,再选思想政治 |
| 湖北 | 2021 | 本科批 | 历史类 | 530/23721 | 首选历史,再选思想政治 |
| 湖北 | 2021 | 本科批 | 历史类 | 530/23721 | 首选历史,再选思想政治 |
| 湖北 | 2021 | 本科批 | 历史类 | 523/26549 | 首选历史,再选不限 |
| 湖北 | 2021 | 本科批 | 历史类 | 522/26948 | 首选历史,再选不限 |
| 湖南 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 511/71835 | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 510/72756 | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 504/78372 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 湖南 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 497/84903 | 首选物理,再选化学 |
| 湖南 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 491/90532 | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 2021 | 本科批 | 历史类 | 526/20367 | 首选历史,再选不限 |
| 湖南 | 2021 | 本科批 | 历史类 | 526/20367 | 首选历史,再选思想政治 |
| 湖南 | 2021 | 本科批 | 历史类 | 525/20873 | 首选历史,再选不限 |
| 湖南 | 2021 | 本科批 | 历史类 | 520/23231 | 首选历史,再选思想政治 |
| 湖南 | 2021 | 本科批 | 历史类 | 510/28259 | 首选历史,再选思想政治 |
| 湖南 | 2021 | 本科批 | 历史类 | 497/35271 | 首选历史,再选思想政治 |
| 湖南 | 2021 | 本科批 | 历史类 | 495/36407 | 首选历史,再选不限 |
| 湖南 | 2021 | 本科批 | 历史类 | 515/25714 | 首选历史,再选不限 |
| 广东 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 502/130880 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 广东 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 497/138059 | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 2021 | 本科批 | 历史类 | 518/37586 | 首选历史,再选不限 |
| 广东 | 2021 | 本科批 | 历史类 | 511/41876 | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 2021 | 本科二批 | 理科 | 408/91442 | |
| 广西 | 2021 | 本科二批 | 理科 | 404/94218 | |
| 广西 | 2021 | 本科二批 | 文科 | 489/20753 | |
| 广西 | 2021 | 本科二批 | 文科 | 485/21982 | |
| 海南 | 2021 | 本科批 | 综合类 | 561/16684 | 地理/历史(2选1) |
| 海南 | 2021 | 本科批 | 综合类 | 551/18765 | 不限 |
| 海南 | 2021 | 本科批 | 综合类 | 547/19619 | 物/化/生(3选1) |
| 海南 | 2021 | 本科批 | 综合类 | 540/21148 | 物理必选 |
| 重庆 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 504/57478 | |
| 重庆 | 2021 | 本科批 | 物理类 | 494/61767 | |
| 重庆 | 2021 | 本科批 | 历史类 | 518/19524 | |
| 四川 | 2021 | 本科二批 | 理科 | 485/120770 | |
| 四川 | 2021 | 本科二批 | 理科 | 430/176326 | |
| 四川 | 2021 | 本科二批 | 文科 | 523/28571 | |
| 四川 | 2021 | 本科二批 | 文科 | 484/59187 | |
| 贵州 | 2021 | 本科二批 | 理科 | 432/66342 | |
| 贵州 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 473/38746 | |
| 贵州 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 449/53305 | |
| 贵州 | 2021 | 本科二批 | 理科 | 400/94985 | |
| 贵州 | 2021 | 本科二批 | 文科 | 522/20676 | |
| 云南 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 521/37781 | |
| 云南 | 2021 | 本科二批及预科 | 理科 | 479/62991 | |
| 云南 | 2021 | 本科二批及预科 | 理科 | 467/70960 | |
| 云南 | 2021 | 本科二批及预科 | 理科 | 462/74404 | |
| 云南 | 2021 | 本科二批及预科 | 文科 | 547/18165 | |
| 云南 | 2021 | 本科二批及预科 | 文科 | 537/22229 | |
| 云南 | 2021 | 本科二批及预科 | 文科 | 536/22675 | |
| 陕西 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 446/58028 | |
| 陕西 | 2021 | 本科二批 | 理科 | 423/72759 | |
| 陕西 | 2021 | 本科二批 | 文科 | 483/18513 | |
| 甘肃 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 436/36641 | |
| 甘肃 | 2021 | 本科二批K段 | 理科 | 415/47071 | |
| 甘肃 | 2021 | 本科二批K段 | 理科 | 392/58842 | |
| 甘肃 | 2021 | 本科二批K段 | 文科 | 490/10507 | |
| 甘肃 | 2021 | 本科二批K段 | 文科 | 461/18042 | |
| 青海 | 2021 | 本科一段 | 理科 | 341/15421 | |
| 青海 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 403/8113 | |
| 青海 | 2021 | 本科一段 | 理科 | 357/13301 | |
| 青海 | 2021 | 本科一段 | 理科 | 345/14892 | |
| 青海 | 2021 | 本科一段 | 文科 | 445/2590 | |
| 青海 | 2021 | 本科一段 | 文科 | 430/3271 | |
| 青海 | 2021 | 本科一段 | 文科 | 410/4296 | |
| 宁夏 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 438/9312 | |
| 宁夏 | 2021 | 本科一批 | 理科 | 419/12120 | |
| 宁夏 | 2021 | 本科二批 | 理科 | 408/13878 | |
| 宁夏 | 2021 | 本科二批 | 理科 | 396/15868 | |
| 宁夏 | 2021 | 本科一批 | 文科 | 512/3008 | |
| 宁夏 | 2021 | 本科二批 | 文科 | 498/3964 | |
| 宁夏 | 2021 | 本科二批 | 文科 | 488/4804 | |
| 新疆 | 2021 | 本科二批 | 理科 | 389/- |
北方民族大学坐落在“塞上江南”——宁夏回族自治区首府银川市,在宁夏自治区共有8所本科院校,以下是具体一览表:
| 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 备注 |
| 宁夏大学 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 公办 |
| 宁夏医科大学 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 公办 |
| 宁夏师范学院 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 公办 |
| 北方民族大学 | 国家民委 | 银川市 | 公办 |
| 宁夏理工学院 | 宁夏回族自治区教育厅 | 石嘴山市 | 民办 |
| 宁夏大学新华学院 | 宁夏回族自治区教育厅 | 银川市 | 民办 |
| 银川能源学院 | 宁夏回族自治区教育厅 | 银川市 | 民办 |
| 银川科技学院 | 宁夏回族自治区教育厅 | 银川市 | 民办 |
北方民族大学简介
北方民族大学是一所直属于国家民族事务委员会,是一所综合性民族类普通高等院校,是国家民委和教育部、中国科学院、宁夏回族自治区人民政府共建高校,由合肥工业大学对口支援,入选国家级大学生创新创业训练计划首批实施高校、教育部首批新工科研究与实践项目、宁夏回族自治区创业孵化示范基地、宁夏回族自治区科技企业孵化器、宁夏回族自治区双创示范基地、全国创业孵化示范基地、全国青年创业示范园,为丝绸之路大学联盟成员高校,是一所综合实力强劲的高校之一。
北方民族大学创建于1984年,其前身是西北第二民族学院,在2008年更名为北方民族大学,学校坐落在“塞上江南”——宁夏回族自治区首府银川市,是我国唯一一所建立在民族八省区的中央部委高校。
截止目前为止,学校现有文学、理学、工学、法学、历史学、管理学、经济学、艺术学、教育学、医学10个学科门类的77个本科专业。
其中民族学、数学2个一级学科博士学位授权点,材料科学与工程等13个一级学科硕士学位授权点,电子信息等13个专业硕士学位授权点。数学等3个省部级一流学科,化学工程与技术等10个省部级重点学科。材料科学与工程等4个国家级。
学校拥有一批高水平、师资力量雄厚的高等教学团队,截止目前为止现有教职工近1500人,专任教师近1100人,高级专业技术职称师资近50%,,4个团队入选国家民委创新团队支持计划,7个团队入选自治区科技创新团队,2个团队入选自治区高校黄大年式教师团队,其中自治区级教学团队有材料科学实验教学团队、会计学教学团队、金融学教学团队、计算机专业基础教学团队、数学类专业基础课教学团队、材料实验教学团队等。
以上数据仅供参考,以上为你提供的大学录取分数线只做参考,还得以官方为准,搜淘网只做互联网搬运数据。
