厦门大学录取分数线2022年是多少分预测,厦门大学录取分数线2022还没出来,可以参考2021年录取数据
1、厦门大学2021年在安徽录取最低分是488分;
2、厦门大学2021年在北京录取最低分是400分;
3、厦门大学2021年在广东录取最低分是432分;
4、厦门大学2021年在贵州录取最低分是456分;
5、厦门大学2021年在海南录取最低分是466分;
厦门大学在各省录取分数线2021如下:
| 省份地区 | 录取类别 | 批次线 | 科类 |
| 安徽 | 高校专项计划 | 560 | 文科 |
| 高校专项计划 | 488 | 理科 | |
| 国家专项计划 | 560 | 文科 | |
| 国家专项计划 | 488 | 理科 | |
| 普通类 | 560 | 文科 | |
| 普通类 | 488 | 理科 | |
| 医学类 | 488 | 理科 | |
| 厦门大学马来西亚分校 | 560 | 文科 | |
| 厦门大学马来西亚分校 | 488 | 理科 | |
| 北京 | 普通类(不限选考) | 400 | 综合改革 |
| 普通类(物理) | 400 | 综合改革 | |
| 普通类(物理/化学/生物) | 400 | 综合改革 | |
| 普通类(物理+化学) | 400 | 综合改革 | |
| 福建 | 高校专项计划 | 467 | 历史类 |
| 高校专项计划 | 423 | 物理类 | |
| 普通类(再选化学) | 423 | 物理类 | |
| 普通类(再选化学或生物) | 423 | 物理类 | |
| 普通类(再选科目不限) | 467 | 历史类 | |
| 普通类(再选科目不限) | 423 | 物理类 | |
| 普通类(再选政治) | 467 | 历史类 | |
| 普通类(再选政治) | 423 | 物理类 | |
| 面向厦门(再选化学或生物) | 423 | 物理类 | |
| 面向厦门(再选科目不限) | 467 | 历史类 | |
| 面向厦门(再选科目不限) | 423 | 物理类 | |
| 面向厦门(再选政治) | 467 | 历史类 | |
| 面向漳州(再选化学或生物) | 423 | 物理类 | |
| 面向漳州(再选科目不限) | 467 | 历史类 | |
| 面向漳州(再选科目不限) | 423 | 物理类 | |
| 面向漳州(再选政治) | 467 | 历史类 | |
| 医学类(再选化学) | 423 | 物理类 | |
| 医学类(再选化学或生物) | 423 | 物理类 | |
| 护理类(再选科目不限) | 423 | 物理类 | |
| 马来西亚分校(再选化学) | 423 | 物理类 | |
| 马来西亚分校(再选化学或生物) | 423 | 物理类 | |
| 马来西亚分校(再选科目不限) | 467 | 历史类 | |
| 马来西亚分校(再选科目不限) | 423 | 物理类 | |
| 甘肃 | 高校专项计划 | 502 | 文科 |
| 高校专项计划 | 440 | 理科 | |
| 国家专项计划 | 502 | 文科 | |
| 国家专项计划 | 440 | 理科 | |
| 普通类 | 502 | 文科 | |
| 普通类 | 440 | 理科 | |
| 医学类 | 440 | 理科 | |
| 少数民族预科班 | 502 | 文科 | |
| 少数民族预科班 | 440 | 理科 | |
| 广东 | 高校专项计划 | 448 | 历史类 |
| 高校专项计划 | 432 | 物理类 | |
| 普通类(再选化学) | 432 | 物理类 | |
| 普通类(再选化学或生物) | 432 | 物理类 | |
| 普通类(再选科目不限)1 | 448 | 历史类 | |
| 普通类(再选科目不限)1 | 432 | 物理类 | |
| 普通类(再选科目不限)2 | 448 | 历史类 | |
| 普通类(再选科目不限)2 | 432 | 物理类 | |
| 普通类(再选科目不限)3 | 432 | 物理类 | |
| 马来西亚分校(再选化学) | 432 | 物理类 | |
| 马来西亚分校(再选化学或生物) | 432 | 物理类 | |
| 马来西亚分校(再选科目不限) | 448 | 历史类 | |
| 马来西亚分校(再选科目不限) | 432 | 物理类 | |
| 广西 | 高校专项计划 | 530 | 文科 |
| 高校专项计划 | 487 | 理科 | |
| 国家专项计划 | 530 | 文科 | |
| 国家专项计划 | 487 | 理科 | |
| 普通类 | 530 | 文科 | |
| 普通类 | 487 | 理科 | |
| 医学类 | 487 | 理科 | |
| 定向西藏就业 | 487 | 理科 | |
| 厦门大学马来西亚分校 | 530 | 文科 | |
| 厦门大学马来西亚分校 | 487 | 理科 | |
| 少数民族预科班 | 530 | 文科 | |
| 少数民族预科班 | 487 | 理科 | |
| 贵州 | 高校专项计划 | 556 | 文科 |
| 高校专项计划 | 456 | 理科 | |
| 国家专项计划 | 556 | 文科 | |
| 国家专项计划 | 456 | 理科 | |
| 普通类 | 556 | 文科 | |
| 普通类 | 456 | 理科 | |
| 医学类 | 456 | 理科 | |
| 定向西藏就业 | 456 | 理科 | |
| 厦门大学马来西亚分校 | 556 | 文科 | |
| 厦门大学马来西亚分校 | 456 | 理科 | |
| 少数民族预科班 | 556 | 文科 | |
| 少数民族预科班 | 456 | 理科 | |
| 海南 | 高校专项计划 | 466 | 综合改革 |
| 国家专项计划(物理) | 466 | 综合改革 | |
| 普通类(不限选考) | 466 | 综合改革 | |
| 普通类(物理) | 466 | 综合改革 | |
| 普通类(物理/化学/生物) | 466 | 综合改革 | |
| 普通类(物理+化学) | 466 | 综合改革 | |
| 马来西亚分校(不限选考) | 466 | 综合改革 | |
| 马来西亚分校(历史) | 466 | 综合改革 | |
| 河北 | 高校专项计划 | 454 | 历史类 |
| 高校专项计划 | 412 | 物理类 | |
| 国家专项计划 | 454 | 历史类 | |
| 国家专项计划 | 412 | 物理类 | |
| 普通类 | 454 | 历史类 | |
| 普通类 | 412 | 物理类 | |
| 厦门大学马来西亚分校 | 454 | 历史类 | |
| 厦门大学马来西亚分校 | 412 | 物理类 | |
| 河南 | 高校专项计划 | 558 | 文科 |
| 高校专项计划 | 518 | 理科 | |
| 国家专项计划 | 558 | 文科 | |
| 国家专项计划 | 518 | 理科 | |
| 普通类 | 558 | 文科 | |
| 普通类 | 518 | 理科 | |
| 医学类 | 518 | 理科 | |
| 定向西藏就业 | 518 | 理科 | |
| 厦门大学马来西亚分校 | 558 | 文科 | |
| 厦门大学马来西亚分校 | 518 | 理科 | |
| 黑龙江 | 高校专项计划 | 472 | 文科 |
| 高校专项计划 | 415 | 理科 | |
| 国家专项计划 | 415 | 理科 | |
| 普通类 | 472 | 文科 | |
| 普通类 | 415 | 理科 | |
| 厦门大学马来西亚分校 | 472 | 文科 | |
| 厦门大学马来西亚分校 | 415 | 理科 | |
| 湖北 | 高校专项计划 | 463 | 历史类 |
| 高校专项计划 | 397 | 物理类 | |
| 国家专项计划(再选化学或生物) | 397 | 物理类 | |
| 国家专项计划(再选科目不限) | 463 | 历史类 | |
| 国家专项计划(再选科目不限) | 397 | 物理类 | |
| 普通类(再选化学) | 397 | 物理类 | |
| 普通类(再选化学或生物) | 397 | 物理类 | |
| 普通类(再选科目不限)1 | 463 | 历史类 | |
| 普通类(再选科目不限)1 | 397 | 物理类 | |
| 普通类(再选科目不限)2 | 463 | 历史类 | |
| 普通类(再选科目不限)2 | 397 | 物理类 | |
| 普通类(再选科目不限)3 | 397 | 物理类 | |
| 马来西亚分校(再选科目不限) | 463 | 历史类 | |
| 马来西亚分校(再选科目不限)1 | 397 | 物理类 | |
| 马来西亚分校(再选科目不限)2 | 397 | 物理类 | |
| 湖南 | 高校专项计划 | 466 | 历史类 |
| 高校专项计划 | 434 | 物理类 | |
| 国家专项计划(再选化学或生物) | 434 | 物理类 | |
| 国家专项计划(再选科目不限) | 466 | 历史类 | |
| 国家专项计划(再选科目不限) | 434 | 物理类 | |
| 普通类(再选化学) | 434 | 物理类 | |
| 普通类(再选化学或生物) | 434 | 物理类 | |
| 普通类(再选科目不限)1 | 466 | 历史类 | |
| 普通类(再选科目不限)1 | 434 | 物理类 | |
| 普通类(再选科目不限)2 | 466 | 历史类 | |
| 普通类(再选科目不限)2 | 434 | 物理类 | |
| 马来西亚分校(再选化学) | 434 | 物理类 | |
| 马来西亚分校(再选化学或生物) | 434 | 物理类 | |
| 马来西亚分校(再选科目不限) | 466 | 历史类 | |
| 马来西亚分校(再选科目不限)1 | 434 | 物理类 | |
| 马来西亚分校(再选科目不限)2 | 434 | 物理类 | |
| 少数民族预科班 | 466 | 历史类 | |
| 少数民族预科班 | 434 | 物理类 | |
| 吉林 | 高校专项计划 | 519 | 文科 |
| 高校专项计划 | 482 | 理科 | |
| 国家专项计划 | 482 | 理科 | |
| 普通类 | 519 | 文科 | |
| 普通类 | 482 | 理科 | |
| 江苏 | 高校专项计划 | 476 | 历史类 |
| 高校专项计划 | 417 | 物理类 | |
| 普通类(再选化学) | 417 | 物理类 | |
| 普通类(再选化学或生物) | 417 | 物理类 | |
| 普通类(再选科目不限)1 | 476 | 历史类 | |
| 普通类(再选科目不限)1 | 417 | 物理类 | |
| 普通类(再选科目不限)2 | 476 | 历史类 | |
| 普通类(再选科目不限)2 | 417 | 物理类 | |
| 马来西亚分校(再选化学或生物) | 417 | 物理类 | |
| 马来西亚分校(再选科目不限) | 476 | 历史类 | |
| 马来西亚分校(再选科目不限) | 417 | 物理类 | |
| 江西 | 高校专项计划 | 559 | 文科 |
| 高校专项计划 | 519 | 理科 | |
| 国家专项计划 | 559 | 文科 | |
| 国家专项计划 | 519 | 理科 | |
| 普通类 | 559 | 文科 | |
| 普通类 | 519 | 理科 | |
| 厦门大学马来西亚分校 | 559 | 文科 | |
| 厦门大学马来西亚分校 | 519 | 理科 | |
| 辽宁 | 高校专项计划 | 456 | 历史类 |
| 高校专项计划 | 336 | 物理类 | |
| 普通类 | 456 | 历史类 | |
| 普通类 | 336 | 物理类 | |
| 厦门大学马来西亚分校 | 456 | 历史类 | |
| 厦门大学马来西亚分校 | 336 | 物理类 | |
| 内蒙古 | 高校专项计划 | 488 | 文科 |
| 高校专项计划 | 418 | 理科 | |
| 国家专项计划 | 488 | 文科 | |
| 国家专项计划 | 418 | 理科 | |
| 普通类 | 488 | 文科 | |
| 普通类 | 418 | 理科 | |
| 少数民族预科班 | 488 | 文科 | |
| 少数民族预科班 | 418 | 理科 | |
| 宁夏 | 高校专项计划 | 505 | 文科 |
| 高校专项计划 | 412 | 理科 | |
| 国家专项计划 | 412 | 理科 | |
| 普通类 | 505 | 文科 | |
| 普通类 | 412 | 理科 | |
| 青海 | 高校专项计划 | 405 | 文科 |
| 高校专项计划 | 330 | 理科 | |
| 国家专项计划 | 330 | 理科 | |
| 普通类 | 405 | 文科 | |
| 普通类 | 330 | 理科 | |
| 定向西藏就业 | 330 | 理科 | |
| 少数民族预科班 | 405 | 文科 | |
| 少数民族预科班 | 330 | 理科 | |
| 山东 | 高校专项计划 | 444 | 综合改革 |
| 普通类 | 444 | 综合改革 | |
| 医学类 | 444 | 综合改革 | |
| 厦门大学马来西亚分校 | 444 | 综合改革 | |
| 山西 | 高校专项计划 | 543 | 文科 |
| 高校专项计划 | 505 | 理科 | |
| 国家专项计划 | 505 | 理科 | |
| 普通类 | 543 | 文科 | |
| 普通类 | 505 | 理科 | |
| 医学类 | 505 | 理科 | |
| 陕西 | 高校专项计划 | 499 | 文科 |
| 高校专项计划 | 443 | 理科 | |
| 国家专项计划 | 499 | 文科 | |
| 国家专项计划 | 443 | 理科 | |
| 普通类 | 499 | 文科 | |
| 普通类 | 443 | 理科 | |
| 厦门大学马来西亚分校 | 499 | 文科 | |
| 厦门大学马来西亚分校 | 443 | 理科 | |
| 上海 | 普通类(不限选考) | 400 | 综合改革 |
| 普通类(物理) | 400 | 综合改革 | |
| 普通类(物理/化学/生物) | 400 | 综合改革 | |
| 四川 | 高校专项计划 | 541 | 文科 |
| 高校专项计划 | 521 | 理科 | |
| 国家专项计划 | 541 | 文科 | |
| 国家专项计划 | 521 | 理科 | |
| 普通类 | 541 | 文科 | |
| 普通类 | 521 | 理科 | |
| 医学类 | 521 | 理科 | |
| 定向西藏就业 | 521 | 理科 | |
| 厦门大学马来西亚分校 | 541 | 文科 | |
| 厦门大学马来西亚分校 | 521 | 理科 | |
| 少数民族预科班 | 541 | 文科 | |
| 少数民族预科班 | 521 | 理科 | |
| 天津 | 普通类(不限选考) | 463 | 综合改革 |
| 普通类(物理) | 463 | 综合改革 | |
| 普通类(物理/化学/生物) | 463 | 综合改革 | |
| 普通类(物理+化学) | 463 | 综合改革 | |
| 西藏(汉) | 国家专项计划 | 415 | 理科 |
| 普通类 | 448 | 文科 | |
| 普通类 | 415 | 理科 | |
| 西藏(少) | 高校专项计划 | 350 | 文科 |
| 高校专项计划 | 317 | 理科 | |
| 国家专项计划 | 317 | 理科 | |
| 普通类 | 350 | 文科 | |
| 普通类 | 317 | 理科 | |
| 少数民族预科班 | 350 | 文科 | |
| 少数民族预科班 | 317 | 理科 | |
| 新疆 | 高校专项计划 | 466 | 文科 |
| 高校专项计划 | 405 | 理科 | |
| 国家专项计划 | 466 | 文科 | |
| 国家专项计划 | 405 | 理科 | |
| 南疆单列计划 | 466 | 文科 | |
| 南疆单列计划 | 405 | 理科 | |
| 普通类 | 466 | 文科 | |
| 普通类 | 405 | 理科 | |
| 少数民族预科班 | 466 | 文科 | |
| 少数民族预科班 | 405 | 理科 | |
| 云南 | 高校专项计划 | 565 | 文科 |
| 高校专项计划 | 520 | 理科 | |
| 国家专项计划 | 565 | 文科 | |
| 国家专项计划 | 520 | 理科 | |
| 普通类 | 565 | 文科 | |
| 普通类 | 520 | 理科 | |
| 医学类 | 520 | 理科 | |
| 定向西藏就业 | 520 | 理科 | |
| 厦门大学马来西亚分校 | 565 | 文科 | |
| 厦门大学马来西亚分校 | 520 | 理科 | |
| 少数民族预科班 | 565 | 文科 | |
| 少数民族预科班 | 520 | 理科 | |
| 浙江 | 高校专项计划 | 495 | 综合改革 |
| 普通类 | 495 | 综合改革 | |
| 医学类 | 495 | 综合改革 | |
| 厦门大学马来西亚分校 | 495 | 综合改革 | |
| 重庆 | 高校专项计划 | 456 | 历史类 |
| 高校专项计划 | 446 | 物理类 | |
| 国家专项计划 | 456 | 历史类 | |
| 国家专项计划 | 446 | 物理类 | |
| 普通类 | 456 | 历史类 | |
| 普通类 | 446 | 物理类 | |
| 医学类 | 446 | 物理类 | |
| 定向西藏就业 | 446 | 物理类 | |
| 厦门大学马来西亚分校 | 456 | 历史类 | |
| 厦门大学马来西亚分校 | 446 | 物理类 | |
| 少数民族预科班 | 456 | 历史类 | |
| 少数民族预科班 | 446 | 物理类 |
