985院校在国内属于众所周知的顶尖学府,是众多学子志愿填报的第一选择。但想要考取这类院校,优异的成绩必不可少,那么全国985大学在湖北省录取分数最低的会是哪些院校呢?一起来看一看吧!
2021年全国985大学在湖北省录取分数线及位次排名汇总【历史类】
据以下表格可知:全国985大学在湖北省历史类录取分数最低的五所院校为:
1、西北农林科技大学:604分,对应位次为3300名;
2、东北大学秦皇岛分校:605分,对应位次为3175名;
3、大连理工大学(盘锦校区):607分,对应位次为2904名;
4、中国农业大学:607分,对应位次为2904名;
5、东北大学:608分,对应位次为2776名。
更多院校分数及位次排名情况如下表所示:
| 院校名称 | 省份 | 科目类型 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 西北农林科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 604 | 3300 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 湖北 | 历史 | 本科 | 605 | 3175 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 湖北 | 历史 | 本科 | 607 | 2904 |
| 中国农业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 607 | 2904 |
| 东北大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 608 | 2776 |
| 西北农林科技大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 608 | 2776 |
| 大连理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 612 | 2347 |
| 山东大学威海分校(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 613 | 2240 |
| 兰州大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 613 | 2240 |
| 吉林大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 614 | 2132 |
| 西北工业大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 616 | 1922 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 湖北 | 历史 | 本科 | 617 | 1835 |
| 中国海洋大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 617 | 1835 |
| 中央民族大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 617 | 1835 |
| 山东大学威海分校 | 湖北 | 历史 | 本科 | 618 | 1747 |
| 吉林大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 618 | 1747 |
| 中南大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 619 | 1661 |
| 湖南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 620 | 1574 |
| 华南理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 620 | 1574 |
| 中南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 621 | 1505 |
| 山东大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 622 | 1427 |
| 北京理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 622 | 1427 |
| 重庆大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 622 | 1427 |
| 华中科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 623 | 1351 |
| 西安交通大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 623 | 1351 |
| 四川大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 626 | 1132 |
| 东南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 628 | 999 |
| 南开大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 630 | 888 |
| 北京航空航天大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 630 | 888 |
| 中山大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 631 | 835 |
| 四川大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 631 | 835 |
| 厦门大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 631 | 835 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 湖北 | 历史 | 本科 | 631 | 835 |
| 南开大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 632 | 773 |
| 武汉大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 633 | 714 |
| 华东师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 634 | 670 |
| 武汉大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 635 | 631 |
| 厦门大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 635 | 631 |
| 北京师范大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 638 | 515 |
| 同济大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 640 | 447 |
| 北京师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 645 | 293 |
| 南京大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 650 | 181 |
| 南京大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 650 | 181 |
| 浙江大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 651 | 164 |
| 中国人民大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 652 | 143 |
| 中国人民大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 654 | 121 |
| 上海交通大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 658 | 82 |
| 北京大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 659 | 73 |
| 北京大学医学部 | 湖北 | 历史 | 本科 | 663 | 48 |
| 清华大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 663 | 48 |
| 复旦大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 663 | 48 |
| 清华大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 668 | 24 |
| 北京大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 686 | 14 |
2021年全国985大学在湖北省录取分数线及位次排名汇总【物理类】
据以下表格可知:全国985大学在湖北省物理类录取分数最低的五所院校为:
1、大连理工大学(盘锦校区)(国家专项):598分,对应位次为17185名;
2、西北农林科技大学(国家专项):598分,对应位次为17185名;
3、中南大学(国家专项):599分,对应位次为16774名;
4、西北农林科技大学:600分,对应位次为16362名;
5、东北大学秦皇岛分校:605分,对应位次为14434名。
更多院校分数及位次排名情况如下表所示:
| 院校名称 | 省份 | 科目类型 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 清华大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 694 | 47 |
| 北京大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 692 | 47 |
| 复旦大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 684 | 134 |
| 上海交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 684 | 134 |
| 清华大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 680 | 237 |
| 北京大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 677 | 332 |
| 北京大学医学部 | 湖北 | 物理 | 本科 | 677 | 332 |
| 复旦大学医学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 677 | 332 |
| 上海交通大学医学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 676 | 375 |
| 浙江大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 674 | 479 |
| 中国科学技术大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 673 | 531 |
| 上海交通大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 671 | 632 |
| 中国人民大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 671 | 632 |
| 南京大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 670 | 692 |
| 复旦大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 669 | 770 |
| 华中科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 666 | 964 |
| 浙江大学医学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 664 | 1107 |
| 同济大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 662 | 1296 |
| 浙江大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 661 | 1397 |
| 中国人民大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 661 | 1397 |
| 中国科学技术大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 660 | 1485 |
| 北京航空航天大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 660 | 1485 |
| 上海交通大学医学院(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 659 | 1583 |
| 南京大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 658 | 1694 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 湖北 | 物理 | 本科 | 658 | 1694 |
| 中南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 654 | 2117 |
| 复旦大学医学院(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 652 | 2398 |
| 北京航空航天大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 651 | 2527 |
| 北京师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 649 | 2787 |
| 同济大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 646 | 3265 |
| 华东师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 645 | 3426 |
| 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 644 | 3590 |
| 北京理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 642 | 3945 |
| 电子科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 642 | 3945 |
| 南开大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 641 | 4129 |
| 中山大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 641 | 4129 |
| 武汉大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 640 | 4322 |
| 北京师范大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 640 | 4322 |
| 西安交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 639 | 4524 |
| 东南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 638 | 4715 |
| 厦门大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 638 | 4715 |
| 天津大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 636 | 5133 |
| 南开大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 636 | 5133 |
| 哈尔滨工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 636 | 5133 |
| 华南理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 636 | 5133 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 湖北 | 物理 | 本科 | 636 | 5133 |
| 山东大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 635 | 5323 |
| 四川大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 635 | 5323 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 湖北 | 物理 | 本科 | 632 | 5988 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 湖北 | 物理 | 本科 | 632 | 5988 |
| 西北工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 632 | 5988 |
| 北京理工大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 632 | 5988 |
| 西安交通大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 630 | 6466 |
| 华中科技大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 629 | 6715 |
| 电子科技大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 629 | 6715 |
| 重庆大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 629 | 6715 |
| 湖南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 628 | 6992 |
| 大连理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 627 | 7278 |
| 东南大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 625 | 7842 |
| 厦门大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 625 | 7842 |
| 中国农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 625 | 7842 |
| 中国海洋大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 624 | 8114 |
| 山东大学威海分校 | 湖北 | 物理 | 本科 | 622 | 8696 |
| 吉林大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 622 | 8696 |
| 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 622 | 8696 |
| 东北大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 621 | 8986 |
| 华南理工大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 621 | 8986 |
| 西北工业大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 620 | 9283 |
| 天津大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 619 | 9598 |
| 哈尔滨工业大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 619 | 9598 |
| 大连理工大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 618 | 9892 |
| 重庆大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 618 | 9892 |
| 中山大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 617 | 10212 |
| 哈尔滨工业大学(威海)(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 617 | 10212 |
| 湖南大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 617 | 10212 |
| 山东大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 616 | 10528 |
| 四川大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 616 | 10528 |
| 中央民族大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 616 | 10528 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 湖北 | 物理 | 本科 | 615 | 10861 |
| 兰州大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 613 | 11541 |
| 中国农业大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 610 | 12600 |
| 中国海洋大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 610 | 12600 |
| 中央民族大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 610 | 12600 |
| 山东大学威海分校(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 609 | 12937 |
| 吉林大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 609 | 12937 |
| 东北大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 606 | 14036 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 湖北 | 物理 | 本科 | 605 | 14434 |
| 西北农林科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 600 | 16362 |
| 中南大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 599 | 16774 |
| 大连理工大学(盘锦校区)(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 598 | 17185 |
| 西北农林科技大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 598 | 17185 |
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!
