相信看到这篇文章的你可能现在就在厦门理工学院读书,或者你是在厦门理工学院的准大学生,我们来看看厦门理工学院到底怎么样呢?
厦门理工学院是一个二本院校,很多学生会把厦门理工学院认为是厦门理工大学,其实没有厦门理工大学的,只有厦门理工学院,学校前身为1981年创办的鹭江职业大学,2004年更名为厦门理工学院。如今学校有厦软、思明、集美三个校区,可见学校面积很大,学校环境也很优美,专业的老师都很牛,文化功底深厚,教学质量高。学校的学习氛围也比较好。学校伙食不错,宿舍环境很好,基本六人间,有独立卫浴。
对于考研的学生来说,厦门理工学院不是985,也不是211,如果你想考进厦门理工学院也不难的,只要你认真备考一定能考上的。学校实行差额复试,原则上各类别、各专业(学科)的复试比例控制在1:1.2以上,学校有设鼓励学生考研究生,甚至更高的学位的机制和一些奖励制度,学校设立了两个硕士点:车辆工程和电气工程,目前已招收了48位研究生。
学校的住宿条件也是挺好的,有6人/间,有单独卫浴,有洗衣机, 有单独卫生间和浴室。有热水器,有一个阳台 ,有宽带 ,2个吊扇,11点熄灯。
学校的学费是多少呢?
| 院校名称 | 专业名称 | 学费 |
| 厦门理工学院 | 投资学 | 5040 |
| 厦门理工学院 | 信息与计算科学 | 5040 |
| 厦门理工学院 | 应用统计学 | 5040 |
| 厦门理工学院 | 工程力学 | 5040 |
| 厦门理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 5460 |
| 厦门理工学院 | 材料成型及控制工程 | 5460 |
| 厦门理工学院 | 车辆工程 | 5460 |
| 厦门理工学院 | 汽车服务工程 | 5460 |
| 厦门理工学院 | 智能制造工程 | 5460 |
| 厦门理工学院 | 材料科学与工程 | 5460 |
| 厦门理工学院 | 高分子材料与工程 | 5460 |
| 厦门理工学院 | 新能源材料与器件 | 5460 |
| 厦门理工学院 | 电气工程及其自动化 | 5460 |
| 厦门理工学院 | 智能电网信息工程 | 5460 |
| 厦门理工学院 | 电子信息工程 | 5460 |
| 厦门理工学院 | 通信工程 | 5460 |
| 厦门理工学院 | 微电子科学与工程 | 5040 |
| 厦门理工学院 | 光电信息科学与工程 | 5460 |
| 厦门理工学院 | 电子封装技术 | 5460 |
| 厦门理工学院 | 人工智能 | 5460 |
| 厦门理工学院 | 自动化 | 5460 |
| 厦门理工学院 | 计算机科学与技术 | 5460 |
| 厦门理工学院 | 软件工程 | 5460 |
| 厦门理工学院 | 网络工程 | 5460 |
| 厦门理工学院 | 物联网工程 | 5460 |
| 厦门理工学院 | 空间信息与数字技术 | 5460 |
| 厦门理工学院 | 数据科学与大数据技术 | 5460 |
| 厦门理工学院 | 土木工程 | 5040 |
| 厦门理工学院 | 港口航道与海岸工程 | 5040 |
| 厦门理工学院 | 水务工程 | 5040 |
| 厦门理工学院 | 测绘工程 | 5040 |
| 厦门理工学院 | 交通运输 | 5040 |
| 厦门理工学院 | 环境工程 | 5040 |
| 厦门理工学院 | 环境生态工程 | 5040 |
| 厦门理工学院 | 建筑学 | 5040 |
| 厦门理工学院 | 信息管理与信息系统 | 5040 |
| 厦门理工学院 | 工程管理 | 5040 |
| 厦门理工学院 | 工业工程 | 5040 |
| 厦门理工学院(较高收费) | 电气工程及其自动化 | 28000 |
| 厦门理工学院(较高收费) | 财务管理 | 28000 |
| 厦门理工学院(其他单列) | 金融工程 | 15000 |
| 厦门理工学院(其他单列) | 财务管理 | 15000 |
| 厦门理工学院(其他单列) | 电子商务 | 15000 |
| 厦门理工学院(电子信息较高收费) | 电子信息工程 | 20000 |
| 厦门理工学院 | 知识产权 | 5040 |
| 厦门理工学院 | 汉语国际教育 | 5040 |
| 厦门理工学院 | 英语 | 5040 |
| 厦门理工学院 | 日语 | 5040 |
| 厦门理工学院 | 网络与新媒体 | 5040 |
| 厦门理工学院 | 工商管理 | 5040 |
| 厦门理工学院 | 文化产业管理 | 5040 |
| 厦门理工学院 | 城市管理 | 5040 |
| 厦门理工学院 | 物流管理 | 5040 |
| 厦门理工学院 | 酒店管理 | 5040 |
| 厦门理工学院 | 会展经济与管理 | 5040 |
| 厦门理工学院(较高收费) | 财务管理 | 28000 |
| 厦门理工学院(其他单列) | 财务管理 | 15000 |
| 厦门理工学院(其他单列) | 国际商务 | 15000 |
| 厦门理工学院(其他单列) | 电子商务 | 15000 |
