2022年的高考已然落下了帷幕,各位考生即将面临志愿的填报,在选择院校之前,大家需要根据自己的分数及位次排名进行综合的考量。今天小编就来带大家一起来看一看,北京市二本大学及分数线最新的排名情况吧!
2022年北京市各批次录取分数线
综合本科批:425分
综合特殊类型招生控制线:518分
综合专科批:120分
综合体育类(本科)-(体育成绩60分):348分
综合艺术类(本科):319分
综合艺术类(高职专科):84分
2021年北京市本科院校排名及分数线
据2021年北京本科院校分数线排名情况,投档分数最高的三所学校为:
1、清华大学(专业组1):684分;
2、北京大学(专业组2):683分;
3、清华大学(专业组3):683分;
投档分数最低的三所学校为:
1、北京工商大学嘉华学院(专业组2):400分;
2、北京邮电大学世纪学院(专业组2):400分;
3、北京工业大学耿丹学院(专业组2):400分。
具体院校排名及分数线情况如下表所示:
| 年份 | 省份 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档分 | 选科要求 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 清华大学 | 1 | 684 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京大学 | 2 | 683 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 清华大学 | 3 | 683 | 物理+化学 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京大学 | 3 | 681 | 物理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 清华大学 | 2 | 681 | 物理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京大学 | 4 | 679 | 物理/化学 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 中国科学院大学 | 3 | 679 | 物理/化学/生物 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京大学 | 1 | 678 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 中国科学院大学 | 1 | 674 | 物理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 中国科学院大学 | 2 | 673 | 物理/化学 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 中国人民大学 | 3 | 668 | 物理/历史 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 中国人民大学 | 2 | 667 | 物理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 中国人民大学 | 1 | 666 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京理工大学 | 3 | 664 | 物理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京师范大学 | 5 | 660 | 历史/地理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京航空航天大学 | 2 | 658 | 物理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京师范大学 | 3 | 658 | 物理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京师范大学 | 4 | 657 | 物理/化学 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京师范大学 | 1 | 656 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京理工大学 | 2 | 653 | 物理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京师范大学 | 2 | 652 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 对外经济贸易大学 | 3 | 651 | 物理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京理工大学 | 1 | 649 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京航空航天大学 | 1 | 646 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 对外经济贸易大学 | 2 | 645 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 中央财经大学 | 2 | 645 | 物理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 对外经济贸易大学 | 1 | 643 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 中央财经大学 | 1 | 639 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 中国社会科学院大学 | 2 | 639 | 历史/地理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京邮电大学 | 2 | 638 | 物理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京外国语大学 | 3 | 635 | 历史 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 中国社会科学院大学 | 1 | 634 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京邮电大学 | 1 | 633 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京外国语大学 | 1 | 632 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 中国政法大学 | 1 | 632 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 中国农业大学 | 3 | 632 | 物理/化学/生物 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京外国语大学 | 2 | 631 | 思想政治 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京交通大学 | 2 | 630 | 物理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 中国传媒大学 | 1 | 628 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 中国农业大学 | 1 | 627 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 中国农业大学 | 4 | 627 | 化学 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京林业大学 | 5 | 627 | 物理/生物/地理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京交通大学 | 1 | 626 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 中央民族大学 | 4 | 622 | 历史 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京科技大学 | 2 | 622 | 物理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 中国农业大学 | 2 | 622 | 物理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 中央民族大学 | 1 | 620 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 中国传媒大学 | 2 | 620 | 物理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京科技大学 | 3 | 619 | 物理/化学 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京科技大学 | 1 | 618 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 中央民族大学 | 3 | 618 | 物理/化学/生物 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 中央民族大学 | 2 | 617 | 物理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京林业大学 | 6 | 617 | 物理/历史/地理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京林业大学 | 4 | 613 | 物理/化学/地理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 首都医科大学 | 4 | 613 | 物理+化学 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京林业大学 | 1 | 611 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京林业大学 | 8 | 609 | 化学/生物 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 中国人民公安大学 | 1 | 608 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京电影学院 | 1 | 607 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京化工大学 | 2 | 606 | 物理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京电影学院 | 2 | 606 | 物理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京化工大学 | 1 | 605 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 中国地质大学(北京) | 1 | 604 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京林业大学 | 7 | 604 | 化学 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京语言大学 | 1 | 601 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京林业大学 | 3 | 601 | 物理/化学/生物 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京语言大学 | 3 | 601 | 物理/化学/生物 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 中国地质大学(北京) | 4 | 601 | 物理+地理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京化工大学 | 3 | 598 | 物理+化学 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京林业大学 | 2 | 597 | 物理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 首都医科大学 | 5 | 597 | 物理+化学 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 中国石油大学(北京) | 1 | 591 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京语言大学 | 2 | 591 | 物理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京中医药大学 | 2 | 590 | 物理/化学/生物 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京工业大学 | 1 | 589 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 中国矿业大学(北京) | 1 | 589 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 中国石油大学(北京) | 5 | 588 | 思想政治 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 首都师范大学 | 7 | 587 | 历史 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京工业大学 | 2 | 585 | 物理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 首都师范大学 | 8 | 583 | 地理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 中国地质大学(北京) | 2 | 583 | 物理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 首都师范大学 | 6 | 582 | 物理/化学/地理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 中国石油大学(北京) | 3 | 579 | 物理/化学 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 中国矿业大学(北京) | 2 | 578 | 物理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京工业大学 | 3 | 578 | 物理/化学 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京中医药大学 | 1 | 576 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 中国石油大学(北京) | 2 | 576 | 物理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 中国石油大学(北京) | 4 | 576 | 物理/化学/生物 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 首都师范大学 | 3 | 574 | 物理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 中国地质大学(北京) | 3 | 573 | 物理+化学 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京体育大学 | 3 | 572 | 物理/化学 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 首都师范大学 | 1 | 570 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京体育大学 | 5 | 570 | 思想政治 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 首都师范大学 | 2 | 570 | 物理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 首都师范大学 | 5 | 569 | 物理/化学/生物 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京体育大学 | 2 | 568 | 物理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 首都师范大学 | 4 | 567 | 物理/化学 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京体育大学 | 4 | 567 | 物理/化学/生物 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京体育大学 | 6 | 566 | 历史 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 首都医科大学 | 6 | 566 | 物理/化学 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 首都经济贸易大学 | 5 | 564 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京体育大学 | 1 | 564 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 首都医科大学 | 7 | 562 | 物理/化学/生物 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 首都经济贸易大学 | 6 | 561 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 首都经济贸易大学 | 8 | 561 | 物理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 首都经济贸易大学 | 1 | 558 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 首都经济贸易大学 | 7 | 555 | 物理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 首都医科大学 | 8 | 553 | 物理/化学/生物 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 首都经济贸易大学 | 2 | 552 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 首都医科大学 | 1 | 551 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 中国戏曲学院 | 3 | 551 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 首都医科大学 | 9 | 550 | 物理/化学/生物 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 首都经济贸易大学 | 3 | 545 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 首都经济贸易大学 | 4 | 544 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京协和医学院 | 1 | 540 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 首都医科大学 | 3 | 539 | 物理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京建筑大学 | 4 | 539 | 物理/历史/地理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京第二外国语学院 | 1 | 538 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 首都医科大学 | 2 | 534 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 中国戏曲学院 | 2 | 532 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京第二外国语学院 | 2 | 529 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京工商大学 | 1 | 527 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北方工业大学 | 4 | 525 | 物理/历史/地理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 中国戏曲学院 | 1 | 522 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京工商大学 | 2 | 520 | 物理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北方工业大学 | 1 | 519 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北方工业大学 | 3 | 519 | 物理/化学/生物 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京建筑大学 | 5 | 518 | 地理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北方工业大学 | 6 | 518 | 生物/历史/地理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京工商大学 | 3 | 515 | 化学 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京建筑大学 | 3 | 515 | 物理/化学 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京建筑大学 | 1 | 513 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北方工业大学 | 5 | 512 | 化学 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北方工业大学 | 2 | 510 | 物理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 中国劳动关系学院 | 3 | 507 | 历史 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京中医药大学 | 3 | 507 | 物理/化学/生物 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京信息科技大学 | 1 | 506 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京物资学院 | 4 | 500 | 物理/化学/生物 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 中华女子学院 | 1 | 499 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京建筑大学 | 2 | 495 | 物理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京印刷学院 | 1 | 493 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京印刷学院 | 4 | 492 | 化学 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京信息科技大学 | 2 | 492 | 物理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 中国劳动关系学院 | 1 | 491 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 中华女子学院 | 2 | 485 | 物理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京物资学院 | 2 | 484 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京物资学院 | 1 | 482 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京印刷学院 | 3 | 482 | 物理/化学 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京物资学院 | 3 | 481 | 物理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京印刷学院 | 2 | 480 | 物理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 中国劳动关系学院 | 2 | 480 | 物理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京联合大学 | 6 | 469 | 历史/地理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 首都体育学院 | 1 | 465 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京联合大学 | 5 | 465 | 物理/化学/地理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京服装学院 | 1 | 464 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京联合大学 | 2 | 464 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京联合大学 | 3 | 461 | 物理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京服装学院 | 3 | 460 | 物理/化学 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京农学院 | 2 | 458 | 物理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京联合大学 | 1 | 457 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京服装学院 | 4 | 456 | 化学 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京石油化工学院 | 2 | 456 | 物理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京服装学院 | 2 | 455 | 物理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京联合大学 | 4 | 453 | 物理/化学/生物 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京农学院 | 4 | 451 | 物理/化学/生物 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京石油化工学院 | 1 | 450 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京农学院 | 1 | 450 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京石油化工学院 | 4 | 450 | 化学 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京农学院 | 3 | 449 | 物理/化学 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京石油化工学院 | 3 | 449 | 物理/化学/生物 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京城市学院 | 5 | 428 | 历史/地理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京城市学院 | 3 | 414 | 物理/化学/生物 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京城市学院 | 4 | 411 | 物理/历史/地理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京城市学院 | 1 | 400 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 首都师范大学科德学院 | 1 | 400 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京工商大学嘉华学院 | 1 | 400 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京邮电大学世纪学院 | 1 | 400 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京工业大学耿丹学院 | 1 | 400 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 1 | 400 | 不限 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京城市学院 | 2 | 400 | 物理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京工商大学嘉华学院 | 2 | 400 | 物理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京邮电大学世纪学院 | 2 | 400 | 物理 |
| 2021 | 北京 | 本科批 | 北京工业大学耿丹学院 | 2 | 400 | 物理 |
2020年北京市本科院校排名及分数线
| 年份 | 批次 | 院校 | 专业组 | 录取投档线 | 选科要求 |
| 2020 | 本科普通批 | 清华大学 | 1 | 697 | 不限选考科目 |
| 2020 | 本科普通批 | 清华大学 | 4 | 691 | 化学(必须选考) |
| 2020 | 本科普通批 | 北京大学 | 2 | 690 | 物理(必须选考) |
| 2020 | 本科普通批 | 清华大学 | 2 | 687 | 物理(必须选考) |
| 2020 | 本科普通批 | 清华大学 | 3 | 687 | 物理+化学(均须选考) |
| 2020 | 本科普通批 | 北京大学 | 1 | 684 | 不限选考科目 |
| 2020 | 本科普通批 | 北京大学 | 3 | 683 | 物理/化学(选考一门即可) |
| 2020 | 本科普通批 | 中国科学院大学 | 3 | 679 | 物理/化学/生物(选考一门即可) |
| 2020 | 本科普通批 | 中国科学院大学 | 1 | 678 | 物理(必须选考) |
| 2020 | 本科普通批 | 中国科学院大学 | 2 | 677 | 物理/化学(选考一门即可) |
| 2020 | 本科普通批 | 中国人民大学 | 2 | 675 | 物理(必须选考) |
| 2020 | 本科普通批 | 中国人民大学 | 3 | 673 | 物理/历史(选考一门即可) |
| 2020 | 本科普通批 | 中国人民大学 | 1 | 671 | 不限选考科目 |
| 2020 | 本科普通批 | 北京大学医学部 | 2 | 667 | 化学+生物(均须选考) |
| 2020 | 本科普通批 | 北京大学医学部 | 1 | 665 | 物理+化学(均须选考) |
| 2020 | 本科普通批 | 北京师范大学 | 3 | 663 | 物理/化学(选考一门即可) |
| 2020 | 本科普通批 | 北京师范大学 | 4 | 663 | 历史/地理(选考一门即可) |
| 2020 | 本科普通批 | 北京师范大学 | 2 | 662 | 物理(必须选考) |
| 2020 | 本科普通批 | 北京航空航天大学 | 1 | 661 | 物理(必须选考) |
| 2020 | 本科普通批 | 北京师范大学 | 1 | 660 | 不限选考科目 |
| 2020 | 本科普通批 | 对外经济贸易大学 | 2 | 655 | 不限选考科目 |
| 2020 | 本科普通批 | 北京理工大学 | 1 | 654 | 不限选考科目 |
| 2020 | 本科普通批 | 北京理工大学 | 2 | 653 | 物理(必须选考) |
| 2020 | 本科普通批 | 对外经济贸易大学 | 3 | 652 | 物理/化学/生物(选考一门即可) |
| 2020 | 本科普通批 | 对外经济贸易大学 | 1 | 650 | 不限选考科目 |
| 2020 | 本科普通批 | 中国社会科学院大学 | 2 | 648 | 历史/地理(选考一门即可) |
| 2020 | 本科普通批 | 中央财经大学 | 2 | 648 | 物理(必须选考) |
| 2020 | 本科普通批 | 中央财经大学 | 1 | 643 | 不限选考科目 |
| 2020 | 本科普通批 | 北京邮电大学 | 3 | 641 | 物理(必须选考) |
| 2020 | 本科普通批 | 北京邮电大学 | 1 | 640 | 不限选考科目 |
| 2020 | 本科普通批 | 北京外国语大学 | 5 | 640 | 历史(必须选考) |
| 2020 | 本科普通批 | 中国社会科学院大学 | 1 | 639 | 不限选考科目 |
| 2020 | 本科普通批 | 北京外国语大学 | 1 | 639 | 不限选考科目 |
| 2020 | 本科普通批 | 北京外国语大学 | 3 | 639 | 物理/历史/地理(选考一门即可) |
| 2020 | 本科普通批 | 北京外国语大学 | 4 | 639 | 政治(必须选考) |
| 2020 | 本科普通批 | 中国农业大学 | 4 | 636 | 物理/化学/生物(选考一门即可) |
| 2020 | 本科普通批 | 中央财经大学 | 3 | 636 | 不限选考科目(中外合作办学专业) |
| 2020 | 本科普通批 | 中国政法大学 | 1 | 636 | 不限选考科目 |
| 2020 | 本科普通批 | 北京交通大学 | 3 | 635 | 物理/化学(选考一门即可) |
| 2020 | 本科普通批 | 北京外国语大学 | 2 | 635 | 物理(必须选考) |
| 2020 | 本科普通批 | 北京交通大学 | 2 | 634 | 物理(必须选考) |
| 2020 | 本科普通批 | 北京林业大学 | 6 | 634 | 物理/生物/地理(选考一门即可) |
| 2020 | 本科普通批 | 北京交通大学 | 1 | 633 | 不限选考科目 |
| 2020 | 本科普通批 | 北京邮电大学 | 2 | 633 | 不限选考科目 |
| 2020 | 本科普通批 | 中国农业大学 | 1 | 632 | 不限选考科目 |
| 2020 | 本科普通批 | 北京外国语大学 | 6 | 632 | 不限选考科目(中外合作办学专业) |
| 2020 | 本科普通批 | 中国传媒大学 | 1 | 631 | 不限选考科目 |
| 2020 | 本科普通批 | 中国农业大学 | 5 | 630 | 化学(必须选考) |
| 2020 | 本科普通批 | 北京理工大学 | 3 | 630 | 不限选考科目(中外合作办学专业) |
| 2020 | 本科普通批 | 中国农业大学 | 2 | 628 | 物理(必须选考) |
| 2020 | 本科普通批 | 中国传媒大学 | 3 | 628 | 不限选考科目(中外合作办学专业) |
| 2020 | 本科普通批 | 中央民族大学 | 4 | 627 | 历史(必须选考) |
| 2020 | 本科普通批 | 中国农业大学 | 3 | 627 | 物理/化学(选考一门即可) |
| 2020 | 本科普通批 | 中央民族大学 | 1 | 626 | 不限选考科目 |
| 2020 | 本科普通批 | 北京科技大学 | 2 | 626 | 物理(必须选考) |
| 2020 | 本科普通批 | 北京科技大学 | 3 | 626 | 物理/化学(选考一门即可) |
| 2020 | 本科普通批 | 中央民族大学 | 3 | 625 | 物理/化学/生物(选考一门即可) |
| 2020 | 本科普通批 | 北京科技大学 | 1 | 625 | 不限选考科目 |
| 2020 | 本科普通批 | 中央民族大学 | 2 | 624 | 物理(必须选考) |
| 2020 | 本科普通批 | 北京交通大学 | 5 | 624 | 物理/化学(选考一门即可)(中外合作办学专业) |
| 2020 | 本科普通批 | 北京林业大学 | 7 | 624 | 物理/历史/地理(选考一门即可) |
| 2020 | 本科普通批 | 中国传媒大学 | 2 | 624 | 物理(必须选考) |
| 2020 | 本科普通批 | 华北电力大学(北京) | 3 | 623 | 物理/历史(选考一门即可) |
| 2020 | 本科普通批 | 北京电影学院 | 1 | 621 | 不限选考科目 |
| 2020 | 本科普通批 | 北京电影学院 | 2 | 621 | 物理(必须选考) |
| 2020 | 本科普通批 | 北京林业大学 | 1 | 618 | 不限选考科目 |
| 2020 | 本科普通批 | 华北电力大学(北京) | 4 | 618 | 化学(必须选考) |
| 2020 | 本科普通批 | 北京交通大学 | 4 | 617 | 物理(必须选考)(中外合作办学专业) |
| 2020 | 本科普通批 | 北京林业大学 | 5 | 617 | 物理/化学/地理(选考一门即可) |
| 2020 | 本科普通批 | 华北电力大学(北京) | 1 | 617 | 不限选考科目 |
| 2020 | 本科普通批 | 华北电力大学(北京) | 2 | 616 | 物理(必须选考) |
| 2020 | 本科普通批 | 北京化工大学 | 1 | 615 | 不限选考科目 |
| 2020 | 本科普通批 | 北京化工大学 | 2 | 614 | 物理(必须选考) |
| 2020 | 本科普通批 | 首都医科大学 | 5 | 614 | 物理+化学(均须选考) |
| 2020 | 本科普通批 | 北京化工大学 | 4 | 613 | 物理/化学(选考一门即可) |
| 2020 | 本科普通批 | 北京化工大学 | 5 | 613 | 物理/化学/生物(选考一门即可) |
| 2020 | 本科普通批 | 北京林业大学 | 9 | 613 | 化学/生物(选考一门即可) |
| 2020 | 本科普通批 | 北京语言大学 | 3 | 612 | 物理/化学/生物(选考一门即可) |
| 2020 | 本科普通批 | 中国人民公安大学 | 1 | 611 | 不限选考科目 |
| 2020 | 本科普通批 | 北京语言大学 | 1 | 610 | 不限选考科目 |
| 2020 | 本科普通批 | 中央民族大学 | 5 | 609 | 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) |
| 2020 | 本科普通批 | 北京化工大学 | 3 | 609 | 物理+化学(均须选考) |
| 2020 | 本科普通批 | 北京林业大学 | 2 | 607 | 物理(必须选考) |
| 2020 | 本科普通批 | 北京林业大学 | 4 | 607 | 物理/化学/生物(选考一门即可) |
| 2020 | 本科普通批 | 中国农业大学 | 6 | 606 | 不限选考科目(中外合作办学专业) |
| 2020 | 本科普通批 | 北京林业大学 | 3 | 606 | 物理+化学(均须选考) |
| 2020 | 本科普通批 | 北京林业大学 | 8 | 606 | 化学(必须选考) |
| 2020 | 本科普通批 | 北京中医药大学 | 2 | 605 | 物理/化学/生物(选考一门即可) |
| 2020 | 本科普通批 | 中国地质大学(北京) | 1 | 604 | 不限选考科目 |
| 2020 | 本科普通批 | 北京语言大学 | 2 | 602 | 物理(必须选考) |
| 2020 | 本科普通批 | 北京林业大学 | 11 | 601 | 化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) |
| 2020 | 本科普通批 | 北京工业大学 | 2 | 601 | 物理(必须选考) |
| 2020 | 本科普通批 | 中国地质大学(北京) | 5 | 599 | 物理+化学+生物(均须选考) |
| 2020 | 本科普通批 | 北京工业大学 | 1 | 599 | 不限选考科目 |
| 2020 | 本科普通批 | 北京中医药大学 | 1 | 598 | 不限选考科目 |
| 2020 | 本科普通批 | 中国石油大学(北京) | 1 | 598 | 不限选考科目 |
| 2020 | 本科普通批 | 中国矿业大学(北京) | 1 | 597 | 不限选考科目 |
| 2020 | 本科普通批 | 中国矿业大学(北京) | 6 | 597 | 物理/历史/地理(选考一门即可) |
| 2020 | 本科普通批 | 中国石油大学(北京) | 5 | 597 | 政治(必须选考) |
| 2020 | 本科普通批 | 中国地质大学(北京) | 6 | 597 | 物理/化学/生物(选考一门即可) |
| 2020 | 本科普通批 | 北京林业大学 | 10 | 595 | 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) |
| 2020 | 本科普通批 | 中国地质大学(北京) | 2 | 595 | 物理(必须选考) |
| 2020 | 本科普通批 | 北京工业大学 | 5 | 595 | 物理/生物(选考一门即可) |
| 2020 | 本科普通批 | 首都师范大学 | 8 | 595 | 历史(必须选考) |
| 2020 | 本科普通批 | 北京工业大学 | 6 | 593 | 化学/生物(选考一门即可) |
| 2020 | 本科普通批 | 中国地质大学(北京) | 4 | 591 | 物理/化学(选考一门即可) |
| 2020 | 本科普通批 | 中国矿业大学(北京) | 2 | 589 | 物理(必须选考) |
| 2020 | 本科普通批 | 中国石油大学(北京) | 2 | 588 | 物理(必须选考) |
| 2020 | 本科普通批 | 中国地质大学(北京) | 3 | 588 | 物理+化学(均须选考) |
| 2020 | 本科普通批 | 中国矿业大学(北京) | 5 | 587 | 物理/化学/地理(选考一门即可) |
| 2020 | 本科普通批 | 北京工业大学 | 7 | 587 | 不限选考科目(中外合作办学专业) |
| 2020 | 本科普通批 | 中国矿业大学(北京) | 3 | 586 | 物理/化学(选考一门即可) |
| 2020 | 本科普通批 | 中国地质大学(北京) | 7 | 586 | 化学(必须选考) |
| 2020 | 本科普通批 | 首都医科大学 | 6 | 586 | 物理+化学(均须选考) |
| 2020 | 本科普通批 | 首都师范大学 | 6 | 586 | 物理/化学/地理(选考一门即可) |
| 2020 | 本科普通批 | 北京工业大学 | 4 | 585 | 物理/化学(选考一门即可) |
| 2020 | 本科普通批 | 首都师范大学 | 9 | 585 | 地理(必须选考) |
| 2020 | 本科普通批 | 北京化工大学 | 7 | 584 | 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) |
| 2020 | 本科普通批 | 北京工业大学 | 3 | 583 | 物理(必须选考) |
| 2020 | 本科普通批 | 首都师范大学 | 3 | 583 | 物理(必须选考) |
| 2020 | 本科普通批 | 北京化工大学 | 6 | 581 | 物理+化学(均须选考)(中外合作办学专业) |
| 2020 | 本科普通批 | 中国矿业大学(北京) | 4 | 581 | 物理/化学/生物(选考一门即可) |
| 2020 | 本科普通批 | 中国石油大学(北京) | 3 | 581 | 物理/化学(选考一门即可) |
| 2020 | 本科普通批 | 中国石油大学(北京) | 4 | 581 | 物理/化学/生物(选考一门即可) |
| 2020 | 本科普通批 | 首都经济贸易大学 | 4 | 581 | 物理/化学(选考一门即可) |
