以下内容仅供2023年考生参考,具体分数以官方为准
985工程院校毫无疑问是国内办学实力较为顶尖的大学,那么湖南省考生需要多少分才能上985呢?小编为大家整理了湖南省各所985大学的最低录取分数汇总,快来看看吧!
2022年湖南985最低录取分数
一、物理类
湖南省985院校物理类录取分数区间在678-554分。其中分数线最低的五所院校为:
1、厦门大学第17组:最低分为554分;
2、西北农林科技大学第8组(中外合作):最低分为558分;
3、东北大学第4组(中外合作):最低分为559分;
4、厦门大学第18组:最低分为563分;
5、厦门大学第16组:最低分为566分;
因此在湖南省物理类想要上985大学最低要554分。以下为具体院校及分数线情况:
| 院校名称 | 专业组 | 科目类型 | 最低分数线 |
| 清华大学 | 第4组 | 理 | 678 |
| 清华大学 | 第2组 | 理 | 674 |
| 北京大学 | 第2组 | 理 | 672 |
| 清华大学 | 第5组 | 理 | 670 |
| 清华大学 | 第3组 | 理 | 669 |
| 上海交通大学 | 第2组 | 理 | 666 |
| 清华大学 | 第7组(国家专项) | 理 | 660 |
| 复旦大学 | 第3组 | 理 | 659 |
| 北京大学 | 第6组(国家专项) | 理 | 658 |
| 清华大学 | 第8组(国家专项) | 理 | 658 |
| 北京大学 | 第5组(国家专项) | 理 | 657 |
| 上海交通大学 | 第3组 | 理 | 656 |
| 浙江大学 | 第6组 | 理 | 654 |
| 复旦大学 | 第4组 | 理 | 652 |
| 复旦大学 | 第5组 | 理 | 650 |
| 中国科学技术大学 | 第1组 | 理 | 650 |
| 南京大学 | 第3组 | 理 | 649 |
| 中国人民大学 | 第3组 | 理 | 648 |
| 中国科学技术大学 | 第2组 | 理 | 647 |
| 南京大学 | 第2组 | 理 | 646 |
| 复旦大学 | 第8组(国家专项) | 理 | 645 |
| 上海交通大学 | 第4组 | 理 | 645 |
| 复旦大学 | 第7组(国家专项) | 理 | 642 |
| 上海交通大学 | 第6组(国家专项) | 理 | 640 |
| 中南大学 | 第9组 | 理 | 640 |
| 北京航空航天大学 | 第4组 | 理 | 639 |
| 中国科学技术大学 | 第3组(国家专项) | 理 | 638 |
| 四川大学 | 第12组 | 理 | 638 |
| 华中科技大学 | 第16组 | 理 | 636 |
| 浙江大学 | 第8组(国家专项) | 理 | 635 |
| 同济大学 | 第3组 | 理 | 633 |
| 同济大学 | 第6组 | 理 | 633 |
| 南京大学 | 第5组(国家专项) | 理 | 633 |
| 中国科学技术大学 | 第4组(国家专项) | 理 | 633 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 第2组 | 理 | 633 |
| 中国人民大学 | 第7组(国家专项) | 理 | 632 |
| 北京航空航天大学 | 第6组(民族班) | 理 | 632 |
| 同济大学 | 第5组 | 理 | 632 |
| 北京理工大学 | 第2组 | 理 | 631 |
| 浙江大学 | 第9组(国家专项) | 理 | 631 |
| 四川大学 | 第10组 | 理 | 631 |
| 中国人民大学 | 第9组(国家专项) | 理 | 630 |
| 北京师范大学 | 第6组 | 理 | 630 |
| 北京师范大学 | 第7组 | 理 | 630 |
| 武汉大学 | 第4组 | 理 | 627 |
| 武汉大学 | 第7组 | 理 | 627 |
| 华中科技大学 | 第15组 | 理 | 627 |
| 北京航空航天大学 | 第5组(国家专项) | 理 | 626 |
| 哈尔滨工业大学 | 第1组 | 理 | 626 |
| 同济大学 | 第4组(中外合作) | 理 | 626 |
| 北京理工大学 | 第7组(民族班) | 理 | 625 |
| 南开大学 | 第4组 | 理 | 625 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 第11组 | 理 | 625 |
| 华东师范大学 | 第4组 | 理 | 624 |
| 南京大学 | 第6组(国家专项) | 理 | 624 |
| 中山大学 | 第6组 | 理 | 624 |
| 中山大学 | 第8组 | 理 | 624 |
| 西安交通大学 | 第6组 | 理 | 624 |
| 北京理工大学 | 第5组(国家专项) | 理 | 623 |
| 华东师范大学 | 第3组 | 理 | 623 |
| 华东师范大学 | 第5组 | 理 | 623 |
| 厦门大学 | 第4组 | 理 | 623 |
| 武汉大学 | 第8组 | 理 | 623 |
| 电子科技大学 | 第1组 | 理 | 623 |
| 山东大学 | 第6组 | 理 | 622 |
| 中山大学 | 第7组 | 理 | 622 |
| 南开大学 | 第5组 | 理 | 621 |
| 南开大学 | 第7组(国家专项) | 理 | 621 |
| 东南大学 | 第4组 | 理 | 621 |
| 华中科技大学 | 第19组(国家专项) | 理 | 621 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 第1组 | 理 | 621 |
| 西安交通大学 | 第8组 | 理 | 621 |
| 厦门大学 | 第5组 | 理 | 620 |
| 武汉大学 | 第9组(国家专项) | 理 | 620 |
| 中山大学 | 第9组 | 理 | 620 |
| 厦门大学 | 第7组 | 理 | 619 |
| 中南大学 | 第8组 | 理 | 619 |
| 北京师范大学 | 第10组(国家专项) | 理 | 618 |
| 同济大学 | 第7组(国家专项) | 理 | 618 |
| 华东师范大学 | 第2组 | 理 | 618 |
| 厦门大学 | 第9组 | 理 | 618 |
| 天津大学 | 第1组 | 理 | 617 |
| 天津大学 | 第2组 | 理 | 617 |
| 北京理工大学 | 第6组(国家专项) | 理 | 616 |
| 北京理工大学 | 第8组(民族班) | 理 | 616 |
| 吉林大学 | 第13组 | 理 | 616 |
| 华南理工大学 | 第6组 | 理 | 616 |
| 华南理工大学 | 第7组 | 理 | 615 |
| 西北工业大学 | 第2组 | 理 | 615 |
| 武汉大学 | 第5组(中外合作) | 理 | 614 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 第2组(中外合作) | 理 | 614 |
| 厦门大学 | 第12组(国家专项) | 理 | 613 |
| 中南大学 | 第4组 | 理 | 613 |
| 华南理工大学 | 第8组 | 理 | 613 |
| 电子科技大学 | 第2组(国家专项) | 理 | 613 |
| 中山大学 | 第14组(民族班) | 理 | 612 |
| 西安交通大学 | 第13组(预科班) | 理 | 612 |
| 西北工业大学 | 第4组 | 理 | 611 |
| 厦门大学 | 第15组(预科班) | 理 | 610 |
| 山东大学 | 第7组 | 理 | 610 |
| 武汉大学 | 第10组(国家专项) | 理 | 610 |
| 中山大学 | 第15组(民族班) | 理 | 610 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 第3组(国家专项) | 理 | 610 |
| 四川大学 | 第7组 | 理 | 609 |
| 四川大学 | 第11组 | 理 | 609 |
| 哈尔滨工业大学 | 第5组(民族班) | 理 | 608 |
| 武汉大学 | 第6组 | 理 | 608 |
| 华南理工大学 | 第9组(国家专项) | 理 | 608 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 第2组(中外合作) | 理 | 608 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 第3组 | 理 | 608 |
| 南开大学 | 第8组(国家专项) | 理 | 607 |
| 吉林大学 | 第12组 | 理 | 607 |
| 东南大学 | 第6组(国家专项) | 理 | 607 |
| 山东大学 | 第3组 | 理 | 607 |
| 西安交通大学 | 第11组(国家专项) | 理 | 607 |
| 北京理工大学 | 第4组(中外合作) | 理 | 606 |
| 华中科技大学 | 第18组(国家专项) | 理 | 606 |
| 中南大学 | 第6组 | 理 | 606 |
| 西安交通大学 | 第12组(国家专项) | 理 | 605 |
| 天津大学 | 第3组(国家专项) | 理 | 604 |
| 湖南大学 | 第2组 | 理 | 604 |
| 四川大学 | 第9组 | 理 | 604 |
| 大连理工大学 | 第2组 | 理 | 603 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 第1组 | 理 | 603 |
| 湖南大学 | 第4组 | 理 | 603 |
| 北京理工大学 | 第3组(中外合作) | 理 | 602 |
| 哈尔滨工业大学 | 第4组(国家专项) | 理 | 602 |
| 湖南大学 | 第3组 | 理 | 602 |
| 华南理工大学 | 第11组(国家专项) | 理 | 602 |
| 重庆大学 | 第17组 | 理 | 602 |
| 四川大学 | 第13组 | 理 | 602 |
| 西北工业大学 | 第6组(国家专项) | 理 | 602 |
| 天津大学 | 第4组(国家专项) | 理 | 601 |
| 吉林大学 | 第11组 | 理 | 601 |
| 哈尔滨工业大学 | 第2组(中外合作) | 理 | 601 |
| 厦门大学 | 第13组(国家专项) | 理 | 601 |
| 山东大学 | 第5组 | 理 | 601 |
| 重庆大学 | 第19组 | 理 | 601 |
| 中国农业大学 | 第6组 | 理 | 600 |
| 东北大学 | 第3组 | 理 | 600 |
| 大连理工大学 | 第4组 | 理 | 600 |
| 大连理工大学 | 第5组 | 理 | 600 |
| 中山大学 | 第11组(国家专项) | 理 | 600 |
| 中山大学 | 第13组(国家专项) | 理 | 600 |
| 山东大学(威海) | 第4组 | 理 | 599 |
| 中国农业大学 | 第3组 | 理 | 598 |
| 吉林大学 | 第9组 | 理 | 598 |
| 山东大学 | 第9组(国家专项) | 理 | 598 |
| 中国海洋大学 | 第10组 | 理 | 598 |
| 湖南大学 | 第5组(国家专项) | 理 | 598 |
| 西北工业大学 | 第7组(预科班) | 理 | 598 |
| 兰州大学 | 第8组 | 理 | 598 |
| 吉林大学 | 第8组 | 理 | 597 |
| 中国海洋大学 | 第11组 | 理 | 597 |
| 中南大学 | 第14组(国家专项) | 理 | 597 |
| 兰州大学 | 第13组(国家专项) | 理 | 597 |
| 中国农业大学 | 第5组 | 理 | 596 |
| 吉林大学 | 第14组 | 理 | 596 |
| 吉林大学 | 第18组(国家专项) | 理 | 596 |
| 重庆大学 | 第21组(国家专项) | 理 | 596 |
| 兰州大学 | 第14组(国家专项) | 理 | 596 |
| 东北大学 | 第5组 | 理 | 595 |
| 东南大学 | 第7组(预科班) | 理 | 595 |
| 中南大学 | 第15组(国家专项) | 理 | 595 |
| 中山大学 | 第12组(国家专项) | 理 | 595 |
| 中国海洋大学 | 第8组 | 理 | 594 |
| 兰州大学 | 第6组 | 理 | 594 |
| 兰州大学 | 第7组 | 理 | 594 |
| 大连理工大学 | 第6组(国家专项) | 理 | 593 |
| 中国海洋大学 | 第9组 | 理 | 593 |
| 湖南大学 | 第10组(预科班) | 理 | 593 |
| 中南大学 | 第13组(国家专项) | 理 | 593 |
| 华南理工大学 | 第10组(国家专项) | 理 | 593 |
| 湖南大学 | 第7组(国家专项) | 理 | 592 |
| 中南大学 | 第11组(国家专项) | 理 | 592 |
| 四川大学 | 第16组(国家专项) | 理 | 592 |
| 大连理工大学 | 第3组(中外合作) | 理 | 591 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 第2组 | 理 | 591 |
| 哈尔滨工业大学 | 第3组(中外合作) | 理 | 591 |
| 中国海洋大学 | 第12组 | 理 | 591 |
| 中国海洋大学 | 第14组 | 理 | 591 |
| 湖南大学 | 第6组(国家专项) | 理 | 591 |
| 中南大学 | 第17组(预科班) | 理 | 591 |
| 重庆大学 | 第18组(中外合作) | 理 | 591 |
| 中国农业大学 | 第7组 | 理 | 590 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 第2组(国家专项) | 理 | 590 |
| 兰州大学 | 第9组 | 理 | 590 |
| 兰州大学 | 第10组 | 理 | 590 |
| 中国农业大学 | 第4组 | 理 | 589 |
| 中央民族大学 | 第2组 | 理 | 589 |
| 山东大学 | 第10组(国家专项) | 理 | 589 |
| 四川大学 | 第15组(国家专项) | 理 | 589 |
| 中央民族大学 | 第4组 | 理 | 588 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 第5组 | 理 | 588 |
| 华中科技大学 | 第17组(中外合作) | 理 | 588 |
| 四川大学 | 第8组(中外合作) | 理 | 588 |
| 兰州大学 | 第11组(国家专项) | 理 | 588 |
| 中南大学 | 第12组(国家专项) | 理 | 587 |
| 中国海洋大学 | 第15组(国家专项) | 理 | 586 |
| 山东大学(威海) | 第10组(国家专项) | 理 | 586 |
| 中南大学 | 第7组(中外合作) | 理 | 586 |
| 西安交通大学 | 第7组(中外合作) | 理 | 586 |
| 东北大学 | 第8组(预科班) | 理 | 585 |
| 吉林大学 | 第16组(国家专项) | 理 | 585 |
| 山东大学(威海) | 第5组(中外合作) | 理 | 585 |
| 东北大学 | 第6组(定向) | 理 | 584 |
| 中南大学 | 第5组(中外合作) | 理 | 584 |
| 西北农林科技大学 | 第6组 | 理 | 584 |
| 中国农业大学 | 第11组(国家专项) | 理 | 583 |
| 西北工业大学 | 第3组(中外合作) | 理 | 583 |
| 西北农林科技大学 | 第9组 | 理 | 583 |
| 中国农业大学 | 第9组(国家专项) | 理 | 582 |
| 中央民族大学 | 第5组(国家专项) | 理 | 582 |
| 东北大学 | 第7组(国家专项) | 理 | 582 |
| 中国海洋大学 | 第5组(中外合作) | 理 | 582 |
| 西北农林科技大学 | 第5组 | 理 | 582 |
| 兰州大学 | 第12组(国家专项) | 理 | 582 |
| 中央民族大学 | 第7组(预科班) | 理 | 581 |
| 吉林大学 | 第10组(中外合作) | 理 | 581 |
| 山东大学(威海) | 第6组(中外合作) | 理 | 581 |
| 中国农业大学 | 第10组(国家专项) | 理 | 579 |
| 吉林大学 | 第20组(预科班) | 理 | 579 |
| 中国海洋大学 | 第17组(国家专项) | 理 | 579 |
| 山东大学(威海) | 第11组(国家专项) | 理 | 579 |
| 中国海洋大学 | 第16组(国家专项) | 理 | 578 |
| 中国海洋大学 | 第6组(中外合作) | 理 | 577 |
| 中国海洋大学 | 第19组(预科班) | 理 | 576 |
| 山东大学(威海) | 第7组(中外合作) | 理 | 576 |
| 西北农林科技大学 | 第7组 | 理 | 576 |
| 中国海洋大学 | 第4组(中外合作) | 理 | 575 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 第7组(国家专项) | 理 | 573 |
| 吉林大学 | 第19组(国家专项) | 理 | 573 |
| 西北农林科技大学 | 第11组(国家专项) | 理 | 573 |
| 中央民族大学 | 第3组(中外合作) | 理 | 572 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 第3组(中外合作) | 理 | 571 |
| 吉林大学 | 第17组(国家专项) | 理 | 571 |
| 西北农林科技大学 | 第14组(预科班) | 理 | 571 |
| 中国海洋大学 | 第13组(中外合作) | 理 | 570 |
| 西北农林科技大学 | 第12组(国家专项) | 理 | 569 |
| 中国海洋大学 | 第7组(中外合作) | 理 | 568 |
| 湖南大学 | 第11组(边防军人子女预科班) | 理 | 568 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 第4组(中外合作) | 理 | 567 |
| 厦门大学 | 第16组 | 理 | 566 |
| 厦门大学 | 第18组 | 理 | 563 |
| 东北大学 | 第4组(中外合作) | 理 | 559 |
| 西北农林科技大学 | 第8组(中外合作) | 理 | 558 |
| 厦门大学 | 第17组 | 理 | 554 |
二、历史类
湖南省985院校历史类录取分数区间650-553分。其中分数线最低的五所院校为:
1、大连理工大学(盘锦校区)第6组(国家专项):最低分为553分;
2、厦门大学第19组:最低分为562分;
3、西北农林科技大学第13组(预科班):最低分为571分;
4、西北农林科技大学第10组(国家专项):最低分为571分;
5、西北农林科技大学第4组:最低分为575分;
因此在湖南省历史类想要上985大学最低要553分。以下为具体院校及分数线情况:
| 院校名称 | 专业组 | 科目类型 | 最低分数线 |
| 清华大学 | 第1组 | 文 | 650 |
| 北京大学 | 第4组(国家专项) | 文 | 644 |
| 北京大学 | 第1组 | 文 | 640 |
| 复旦大学 | 第1组 | 文 | 638 |
| 北京大学 | 第3组(国家专项) | 文 | 636 |
| 上海交通大学 | 第1组 | 文 | 636 |
| 清华大学 | 第6组(国家专项) | 文 | 635 |
| 中国人民大学 | 第1组 | 文 | 632 |
| 中国人民大学 | 第2组 | 文 | 632 |
| 复旦大学 | 第2组 | 文 | 632 |
| 中国人民大学 | 第5组(国家专项) | 文 | 630 |
| 中国人民大学 | 第6组(国家专项) | 文 | 628 |
| 复旦大学 | 第6组(国家专项) | 文 | 626 |
| 浙江大学 | 第5组 | 文 | 625 |
| 南京大学 | 第1组 | 文 | 624 |
| 上海交通大学 | 第5组(国家专项) | 文 | 621 |
| 北京师范大学 | 第3组 | 文 | 620 |
| 北京师范大学 | 第5组 | 文 | 618 |
| 南京大学 | 第4组(国家专项) | 文 | 617 |
| 武汉大学 | 第1组 | 文 | 615 |
| 浙江大学 | 第7组(国家专项) | 文 | 614 |
| 厦门大学 | 第2组 | 文 | 613 |
| 中山大学 | 第5组 | 文 | 612 |
| 同济大学 | 第2组 | 文 | 610 |
| 北京师范大学 | 第9组(国家专项) | 文 | 609 |
| 同济大学 | 第1组 | 文 | 609 |
| 厦门大学 | 第1组 | 文 | 609 |
| 中山大学 | 第4组 | 文 | 609 |
| 北京航空航天大学 | 第3组 | 文 | 608 |
| 南开大学 | 第3组 | 文 | 608 |
| 华东师范大学 | 第1组 | 文 | 608 |
| 厦门大学 | 第11组(国家专项) | 文 | 606 |
| 南开大学 | 第6组(国家专项) | 文 | 604 |
| 南开大学 | 第9组(民族班) | 文 | 604 |
| 华中科技大学 | 第14组 | 文 | 604 |
| 北京师范大学 | 第4组 | 文 | 603 |
| 中山大学 | 第10组(国家专项) | 文 | 603 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 第1组 | 文 | 603 |
| 四川大学 | 第5组 | 文 | 603 |
| 北京理工大学 | 第1组 | 文 | 602 |
| 东南大学 | 第3组 | 文 | 602 |
| 西安交通大学 | 第5组 | 文 | 602 |
| 四川大学 | 第6组 | 文 | 601 |
| 武汉大学 | 第3组 | 文 | 600 |
| 厦门大学 | 第14组(预科班) | 文 | 599 |
| 湖南大学 | 第1组 | 文 | 599 |
| 西安交通大学 | 第4组 | 文 | 599 |
| 吉林大学 | 第15组(国家专项) | 文 | 598 |
| 中南大学 | 第3组 | 文 | 598 |
| 重庆大学 | 第15组 | 文 | 598 |
| 山东大学 | 第1组 | 文 | 597 |
| 四川大学 | 第14组(国家专项) | 文 | 597 |
| 西安交通大学 | 第10组(国家专项) | 文 | 597 |
| 山东大学 | 第2组 | 文 | 596 |
| 吉林大学 | 第5组 | 文 | 595 |
| 华南理工大学 | 第5组 | 文 | 595 |
| 吉林大学 | 第6组 | 文 | 594 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 第1组(中外合作) | 文 | 594 |
| 中国农业大学 | 第1组 | 文 | 593 |
| 吉林大学 | 第7组 | 文 | 593 |
| 东南大学 | 第5组(国家专项) | 文 | 592 |
| 山东大学(威海) | 第3组 | 文 | 591 |
| 中南大学 | 第10组(国家专项) | 文 | 590 |
| 中央民族大学 | 第1组 | 文 | 589 |
| 中国海洋大学 | 第2组 | 文 | 589 |
| 湖南大学 | 第9组(预科班) | 文 | 589 |
| 中国海洋大学 | 第3组 | 文 | 588 |
| 山东大学(威海) | 第1组 | 文 | 588 |
| 东北大学 | 第2组 | 文 | 586 |
| 山东大学(威海) | 第2组(中外合作) | 文 | 586 |
| 中南大学 | 第16组(预科班) | 文 | 586 |
| 西北工业大学 | 第1组 | 文 | 586 |
| 大连理工大学 | 第1组 | 文 | 585 |
| 山东大学(威海) | 第9组(国家专项) | 文 | 585 |
| 武汉大学 | 第2组 | 文 | 585 |
| 兰州大学 | 第3组 | 文 | 585 |
| 兰州大学 | 第4组 | 文 | 585 |
| 中国农业大学 | 第2组 | 文 | 584 |
| 兰州大学 | 第2组 | 文 | 584 |
| 兰州大学 | 第5组 | 文 | 583 |
| 东北大学 | 第1组 | 文 | 582 |
| 山东大学(威海) | 第8组(国家专项) | 文 | 582 |
| 兰州大学 | 第1组 | 文 | 582 |
| 中国海洋大学 | 第18组(预科班) | 文 | 581 |
| 中央民族大学 | 第6组(预科班) | 文 | 580 |
| 中国海洋大学 | 第1组(中外合作) | 文 | 577 |
| 西北工业大学 | 第5组(国家专项) | 文 | 577 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 第1组 | 文 | 576 |
| 西北农林科技大学 | 第3组 | 文 | 576 |
| 西北农林科技大学 | 第4组 | 文 | 575 |
| 西北农林科技大学 | 第10组(国家专项) | 文 | 571 |
| 西北农林科技大学 | 第13组(预科班) | 文 | 571 |
| 厦门大学 | 第19组 | 文 | 562 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 第6组(国家专项) | 文 | 553 |
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!
