福州大学是一所211大学但不是985大学,但福州大学还是一所双一流大学,可见福州大学的综合实力还是很强的,特别是现在高考和考研竞争压力都很大的情况下,考上福州大学并不是一件容易的事情,小编给大家整理了福州大学录取分数线2021一览表。
福州大学是211还是985
福州大学是一所211大学但不是985大学。福州大学简称福大,位于福建省福州市,是国家“双一流”建设高校,国家“211工程”建设高校,国家教育部、国家国防科技工业局与福建省人民政府共建高校,福建省三所重点建设的高水平大学之一。
全国共有115所211大学,39所985大学,其中福建有2所211大学,1所985大学。福建211大学名单(2所):
| 序号 | 学校名称 |
| 1 | 厦门大学 |
| 2 | 福州大学 |
福建985大学名单(1所):
| 序号 | 学校名称 |
| 1 | 厦门大学 |
福州大学录取分数线2021一览表
福州大学在每个省份的录取分数线是不一样的,比如:2021年福州大学在云南文科的最低录取分数线为621分,2021年福州大学在贵州文科的最低录取分数线为616分。
| 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 678分 | 2331 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 海南 | 671分 | 2716 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 海南 | 665分 | 3069 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 海南 | 652分 | 3990 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 天津 | 634分 | 6697 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 天津 | 632分 | 6995 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 天津 | 627分 | 7842 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 天津 | 625分 | 8171 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 安徽 | 623分 | 2092 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 天津 | 623分 | 8527 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 云南 | 621分 | 1815 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 云南 | 618分 | 2074 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
| 贵州 | 616分 | 1834 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 天津 | 616分 | 9784 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 河南 | 615分 | 3798 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 江西 | 613分 | 1893 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 湖北 | 604分 | 14812 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 603分 | 18995 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 601分 | 11780 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 辽宁 | 601分 | 2351 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 湖北 | 600分 | 3877 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 安徽 | 599分 | 14181 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 河北 | 599分 | 2654 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 河南 | 599分 | 26645 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 湖北 | 599分 | 16774 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 广西 | 597分 | 1547 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 湖南 | 597分 | 13300 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 广东 | 596分 | 26022 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 596分 | 9751 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 重庆 | 596分 | 16220 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 广东 | 595分 | 27152 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 594分 | 18900 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 594分 | 10146 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 福建 | 593分 | 11838 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 593分 | 11838 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 593分 | 19317 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 592分 | 12178 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 592分 | 19742 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 592分 | 19742 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 591分 | 3156 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 河南 | 590分 | 33462 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 590分 | 26156 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 福建 | 587分 | 2210 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 福建 | 587分 | 2210 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 福建 | 586分 | 2305 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 广东 | 586分 | 5825 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 河南 | 586分 | 36819 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 586分 | 3188 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 重庆 | 586分 | 4052 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 福建 | 585分 | 14498 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山东 | 585分 | 25983 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
| 云南 | 585分 | 11196 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 福建 | 583分 | 15227 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山西 | 583分 | 1920 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
| 河北 | 582分 | 22261 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 582分 | 31147 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 福建 | 581分 | 15912 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 580分 | 20960 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 579分 | 43027 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 江苏 | 578分 | 5464 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 北京 | 578分 | 11319 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 福建 | 576分 | 17826 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 辽宁 | 575分 | 17187 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 574分 | 11970 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 陕西 | 573分 | 2594 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 江苏 | 571分 | 22337 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 571分 | 38829 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 570分 | 27863 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 广西 | 569分 | 10405 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 山东 | 569分 | 38935 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
| 黑龙江 | 568分 | 1301 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
| 宁夏 | 568分 | 708 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 陕西 | 567分 | 3019 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
| 江苏 | 566分 | 25631 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 562分 | 32222 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 562分 | 32350 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 山西 | 562分 | 12532 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 甘肃 | 561分 | 1585 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
| 福建 | 558分 | 25192 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 556分 | 6063 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 福建 | 555分 | 26530 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 贵州 | 553分 | 9309 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 陕西 | 548分 | 14260 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 福建 | 545分 | 31104 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 贵州 | 545分 | 11330 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 527分 | 34565 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 甘肃 | 526分 | 9123 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
| 上海 | 523分 | 10776 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 云南 | 521分 | 37781 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 陕西 | 520分 | 22102 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 内蒙古 | 519分 | 10656 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 黑龙江 | 518分 | 13032 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 上海 | 515分 | 12432 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 内蒙古 | 504分 | 13086 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
| 黑龙江 | 497分 | 17071 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 新疆 | 489分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 宁夏 | 485分 | 4280 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 贵州 | 484分 | 33451 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 贵州 | 477分 | 36917 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 宁夏 | 457分 | 6906 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 甘肃 | 440分 | 34827 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
| 青海 | 440分 | 4923 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 宁夏 | 433分 | 10015 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
