三峡大学并不是211也不是985大学,三峡大学只是一所普通的本科大学,三峡大学在湖北省,而湖北省一共有7所211大学。不过三峡大学想要考上本科专业也是不容易的,小编给大家整理了三峡大学录取分数线2021一览表供大家参考。
三峡大学是211吗
三峡大学既不是211,又不是985,它只是湖北省“国内一流大学”建设高校,连“双一流”都不算,只能说是一所一本大学。三峡大学是湖北省属的地方性普通本科院校,该校是由原武汉水利电力大学(宜昌)和原湖北三峡学院合并组建的一所综合性大学,拥有水利、电力、医学、师范等相关的专业,是湖北省国内一流大学建设高校。
全国共有115所211大学,39所985大学,其中湖北有7所211大学,2所985大学。湖北211大学名单(7所):
序号 学校名称
1 武汉大学
2 华中科技大学
3 中南财经政法大学
4 华中师范大学
5 武汉理工大学
6 中国地质大学(武汉)
7 华中农业大学
湖北985大学名单(2所):
序号 学校名称
1 武汉大学
2 华中科技大学
三峡大学录取分数线2021一览表
三峡大学每个省份的录取分数线是不一样的,比如:2021年三峡大学在福建物理的最低录取分数线为562分;2021年三峡大学在山东综合的最低录取分数线为559分。
| 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 606分 | 11582 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 海南 | 588分 | 11691 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 海南 | 588分 | 11691 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 海南 | 585分 | 12187 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 湖南 | 585分 | 18518 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 天津 | 585分 | 15511 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 江西 | 584分 | 6210 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 海南 | 581分 | 12905 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 河南 | 580分 | 42114 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 579分 | 12694 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 河南 | 579分 | 13277 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 海南 | 577分 | 13597 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 海南 | 577分 | 13597 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 广东 | 571分 | 47054 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 海南 | 571分 | 14735 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 贵州 | 570分 | 7140 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 安徽 | 568分 | 28835 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 河南 | 567分 | 54949 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 河北 | 563分 | 34024 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 562分 | 23489 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 561分 | 32035 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 560分 | 32675 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 560分 | 32675 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 560分 | 32675 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 重庆 | 560分 | 8546 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 广东 | 559分 | 59754 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山东 | 559分 | 49658 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
| 湖北 | 558分 | 13652 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 湖南 | 558分 | 8608 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 重庆 | 558分 | 32421 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 555分 | 12186 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 福建 | 552分 | 27833 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 552分 | 12385 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 江西 | 551分 | 28551 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 548分 | 57479 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 河北 | 546分 | 46557 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 545分 | 43567 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 545分 | 26014 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 湖北 | 544分 | 44121 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 543分 | 18809 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 云南 | 543分 | 26863 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 天津 | 542分 | 24386 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 江苏 | 541分 | 45705 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 广东 | 540分 | 23608 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 湖北 | 537分 | 47977 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 辽宁 | 535分 | 30474 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江苏 | 534分 | 22086 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 天津 | 534分 | 26139 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 天津 | 534分 | 26139 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 湖南 | 531分 | 18055 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 辽宁 | 530分 | 14007 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 辽宁 | 530分 | 14007 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 福建 | 529分 | 11289 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 山东 | 528分 | 93520 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
| 湖南 | 526分 | 58424 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江苏 | 524分 | 61874 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 陕西 | 524分 | 8467 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 湖北 | 523分 | 55382 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 宁夏 | 523分 | 2359 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 甘肃 | 522分 | 4820 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
| 辽宁 | 520分 | 36061 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 516分 | 59166 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 513分 | 60757 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 510分 | 62389 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 508分 | 63446 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 508分 | 63446 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 宁夏 | 506分 | 3404 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 广西 | 505分 | 35185 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 江苏 | 503分 | 83429 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 新疆 | 500分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 湖北 | 498分 | 68692 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 内蒙古 | 494分 | 6958 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 安徽 | 492分 | 85442 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 陕西 | 490分 | 33798 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 北京 | 489分 | 25963 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 内蒙古 | 488分 | 7580 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
| 黑龙江 | 482分 | 20359 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 北京 | 479分 | 27496 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 黑龙江 | 478分 | 21224 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
| 陕西 | 477分 | 40232 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 甘肃 | 473分 | 22050 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
| 北京 | 470分 | 28775 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 贵州 | 466分 | 42855 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 内蒙古 | 459分 | 21461 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 内蒙古 | 451分 | 23151 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
| 上海 | 448分 | 27131 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 上海 | 447分 | 27341 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 新疆 | 444分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 青海 | 436分 | 2976 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
| 湖北 | 427分 | 102130 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 青海 | 422分 | 6322 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
| 湖北 | 421分 | 104565 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 宁夏 | 419分 | 12120 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 上海 | 417分 | 32941 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 宁夏 | 412分 | 13220 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 青海 | 405分 | 4626 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
| 黑龙江 | 403分 | 42533 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
| 青海 | 365分 | 12303 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
