河北科技大学理工学院是一所二本大学,因为它在河北省招生是第二批次所以我们都说它是二本大学。作为一所二本大学,河北科技大学理工学院还是比较容易考的,下面是小编给大家整理的河北科技大学理工学院录取分数线2021一览表。
河北科技大学理工学院是几本
河北科技大学理工学院在河北是第二批次招生,所以我们通常说河北科技大学理工学院是二本大学。
河北科技大学理工学院位于河北省石家庄市,是经河北省人民政府批准、教育部首批确认,由河北科技大学举办的全日制本科层次独立学院。
河北科技大学理工学院按照录取成绩,和三本学院差不多,教学质量中规中矩,不如河北科技大学的主校。但是因为学校毗邻北京,所以毕业后工作机会很多。
河北科技大学理工学院录取分数线2021一览表
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 501 | 38920 | - | 465 |
| 山西 | 文科 | 2020 | 本二C | 458 | 5201 | 5 | 400 |
| 内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 468 | 14089 | 5 | 437 |
| 辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 519 | 15725 | 4 | 472 |
| 吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 439 | 15395 | 5 | 371 |
| 黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | 426 | 16756 | 4 | 356 |
| 江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | 309 | 40208 | 4 | 284 |
| 安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 516 | 37103 | 5 | 499 |
| 江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 507 | 30549 | 4 | 488 |
| 河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 514 | 51662 | 5 | 465 |
| 湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 480 | 27090 | 4 | 426 |
| 广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 416 | 34721 | 4 | 381 |
| 四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 489 | 41222 | 5 | 459 |
| 陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | 481 | 25056 | 4 | 405 |
| 甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | 481 | 18080 | 4 | 439 |
| 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 477 | 137629 | - | 415 |
| 山西 | 理科 | 2020 | 本二C | 431 | 18376 | 56 | 370 |
| 内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 349 | 53203 | 5 | 333 |
| 辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 435 | 70936 | 19 | 359 |
| 吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 381 | 51936 | 15 | 336 |
| 黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 383 | 63937 | 16 | 301 |
| 江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 323 | 134427 | 26 | 313 |
| 安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 463 | 130553 | 55 | 435 |
| 江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 486 | 83731 | 9 | 463 |
| 河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 489 | 188599 | 80 | 418 |
| 湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 459 | 88872 | 31 | 395 |
| 广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 389 | 104147 | 21 | 353 |
| 四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 474 | 139035 | 25 | 443 |
| 陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 417 | 86854 | 71 | 350 |
| 甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 399 | 68823 | 41 | 372 |
| 天津 | 综合 | 2020 | 本科B | 498 | 36610 | 45 | 476 |
| 山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 473 | 224088 | 56 | 449 |
