江南大学是一所211大学并不是985大学,虽然不是985大学,但江南大学是双一流大学,综合实力还是很强的。想要考上江南大学还是有一定的难度的,小编给大家整理了江南大学2021录取分数线一览表供大家参考。
江南大学是985还是211
江南大学不是985,是211大学,并且江南大学还是双一流大学。江南大学,坐落于无锡市,是中华人民共和国教育部直属高校,国家“双一流”建设高校,“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校。
全国共有115所211大学,39所985大学,其中江苏有11所211大学,2所985大学。江苏211大学名单(11所):
| 序号 | 学校名称 |
| 1 | 南京大学 |
| 2 | 东南大学 |
| 3 | 南京航空航天大学 |
| 4 | 南京理工大学 |
| 5 | 苏州大学 |
| 6 | 中国药科大学 |
| 7 | 河海大学 |
| 8 | 江南大学 |
| 9 | 南京师范大学 |
| 10 | 南京农业大学 |
| 11 | 中国矿业大学 |
江苏985大学名单(2所):
| 序号 | 学校名称 |
| 1 | 南京大学 |
| 2 | 东南大学 |
江南大学2021录取分数线一览表
江南大学在各个省份的录取分数线是不一样的,比如:2021年江南大学在海南综合的最低录取分数线为650分;2021年江南大学在天津综合的最低录取分数线为628分。
| 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 671分 | 2716 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 海南 | 650分 | 4141 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 天津 | 634分 | 6697 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 天津 | 629分 | 7494 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 天津 | 628分 | 7682 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 天津 | 628分 | 7682 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 贵州 | 621分 | 1546 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 云南 | 621分 | 1815 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 安徽 | 620分 | 2562 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 天津 | 620分 | 9054 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 天津 | 617分 | 9601 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 安徽 | 613分 | 3586 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 江西 | 613分 | 1877 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 云南 | 606分 | 3340 | 2021 | 文科 | 本科一批预科 |
| 河南 | 605分 | 22560 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 湖北 | 604分 | 14812 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 辽宁 | 603分 | 2162 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 四川 | 603分 | 18995 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 602分 | 13271 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 湖北 | 602分 | 3590 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 福建 | 601分 | 9453 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 601分 | 11780 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 重庆 | 601分 | 14503 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 广东 | 600分 | 23611 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 600分 | 6776 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 河南 | 599分 | 7011 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 河北 | 598分 | 2769 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 湖北 | 598分 | 17185 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 597分 | 14987 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 湖北 | 596分 | 18030 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 596分 | 9684 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 江西 | 595分 | 10072 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 595分 | 8574 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 广西 | 594分 | 1720 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 广东 | 593分 | 28122 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 593分 | 14878 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 592分 | 12178 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 592分 | 9188 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 重庆 | 592分 | 3295 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 福建 | 589分 | 2017 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 湖南 | 589分 | 16648 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 588分 | 2924 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 湖北 | 586分 | 22452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 586分 | 3889 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 辽宁 | 584分 | 14627 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 重庆 | 584分 | 20887 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 重庆 | 584分 | 4353 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 山西 | 582分 | 1988 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
| 广东 | 581分 | 37892 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 581分 | 41207 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 山东 | 581分 | 28999 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
| 北京 | 580分 | 10997 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 江苏 | 579分 | 5234 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 云南 | 579分 | 13016 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 北京 | 577分 | 11480 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 江苏 | 574分 | 20511 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江苏 | 572分 | 21710 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 570分 | 29403 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 568分 | 12928 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 广西 | 568分 | 10662 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 568分 | 16710 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
| 山西 | 567分 | 11151 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 安徽 | 566分 | 29777 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 江苏 | 566分 | 25631 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山东 | 566分 | 42577 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
| 江苏 | 565分 | 9160 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 黑龙江 | 561分 | 1562 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
| 陕西 | 560分 | 3665 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 北京 | 559分 | 14389 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 贵州 | 553分 | 9336 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 陕西 | 552分 | 13355 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 贵州 | 549分 | 10407 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 陕西 | 545分 | 15098 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 江苏 | 544分 | 43092 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 新疆 | 543分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 江苏 | 542分 | 44818 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 内蒙古 | 542分 | 2957 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 黑龙江 | 539分 | 9479 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 内蒙古 | 538分 | 7935 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
| 甘肃 | 534分 | 7775 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
| 甘肃 | 527分 | 8937 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 上海 | 525分 | 10342 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 上海 | 523分 | 10776 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 新疆 | 520分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 内蒙古 | 518分 | 10802 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 内蒙古 | 509分 | 12264 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
| 上海 | 507分 | 14212 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 宁夏 | 501分 | 3192 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 上海 | 491分 | 17726 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 宁夏 | 446分 | 8222 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 青海 | 445分 | 4566 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
| 宁夏 | 433分 | 10015 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 青海 | 432分 | 5523 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 青海 | 325分 | 17699 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
