中央财经大学不是985大学,但是一所211大学,而且中央财经大学还是一所双一流大学,综合实力还是很强的。2022年高考就要到了,想必不少的考生都对中央财经大学比较向往,小编给大家整理了中央财经大学录取分数线2021一览表供大家参考。
中央财经大学是985还是211
中央财经大学不是985,是211。中央财经大学简称中央财大、中财大、中财、央财,位于中国首都北京。
中央财经大学是教育部直属,教育部、财政部和北京市共建的大学,是国家“双一流”建设、“211工程”建设和首批“优势学科创新平台”项目建设高校。不是“985工程”高校。
全国共有115所211大学,39所985大学,其中北京有26所211大学,8所985大学。北京211大学名单(26所):
| 序号 | 学校名称 |
| 1 | 清华大学 |
| 2 | 北京大学 |
| 3 | 中国人民大学 |
| 4 | 北京航空航天大学 |
| 5 | 中央财经大学 |
| 6 | 北京师范大学 |
| 7 | 对外经济贸易大学 |
| 8 | 北京理工大学 |
| 9 | 北京外国语大学 |
| 10 | 中国政法大学 |
| 11 | 北京邮电大学 |
| 12 | 中国传媒大学 |
| 13 | 北京科技大学 |
| 14 | 北京交通大学 |
| 15 | 中国农业大学 |
| 16 | 中央民族大学 |
| 17 | 华北电力大学 |
| 18 | 北京中医药大学 |
| 19 | 北京林业大学 |
| 20 | 北京工业大学 |
| 21 | 北京化工大学 |
| 22 | 中国地质大学(北京) |
| 23 | 中国矿业大学(北京) |
| 24 | 北京体育大学 |
| 25 | 中国石油大学(北京) |
| 26 | 中央音乐学院 |
北京985大学名单(8所):
| 序号 | 学校名称 |
| 1 | 清华大学 |
| 2 | 北京大学 |
| 3 | 中国人民大学 |
| 4 | 北京航空航天大学 |
| 5 | 北京师范大学 |
| 6 | 北京理工大学 |
| 7 | 中国农业大学 |
| 8 | 中央民族大学 |
中央财经大学录取分数线2021一览表
| 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 727分 | 730 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 海南 | 722分 | 819 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 天津 | 679分 | 1429 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 天津 | 671分 | 2103 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
| 重庆 | 657分 | 2102 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 辽宁 | 654分 | 1816 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 辽宁 | 647分 | 2507 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 645分 | 2665 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 云南 | 645分 | 518 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 四川 | 644分 | 4628 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 重庆 | 643分 | 3980 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 贵州 | 641分 | 615 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
| 辽宁 | 641分 | 3228 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 641分 | 655 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
| 贵州 | 640分 | 619 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 北京 | 639分 | 3244 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 湖南 | 639分 | 2512 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 广东 | 638分 | 5545 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 637分 | 4923 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 637分 | 6204 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 河北 | 636分 | 3358 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 636分 | 1195 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 安徽 | 635分 | 1069 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
| 辽宁 | 635分 | 466 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 陕西 | 635分 | 282 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 重庆 | 635分 | 517 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 福建 | 632分 | 3090 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 632分 | 9454 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 江西 | 632分 | 595 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 云南 | 632分 | 1061 | 2021 | 文科 | 本科一批预科 |
| 北京 | 631分 | 4074 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 江西 | 631分 | 2727 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 江西 | 630分 | 688 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
| 安徽 | 629分 | 5509 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 安徽 | 629分 | 5627 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 湖北 | 629分 | 936 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 山东 | 629分 | 5356 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
| 广东 | 628分 | 8985 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 628分 | 578 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 湖北 | 627分 | 7278 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 627分 | 815 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
| 陕西 | 624分 | 2598 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 624分 | 3282 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 湖北 | 622分 | 1427 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 云南 | 622分 | 3574 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 广西 | 621分 | 531 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 江西 | 621分 | 4168 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 湖北 | 620分 | 9283 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山东 | 620分 | 8134 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
| 河北 | 619分 | 7098 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 617分 | 8573 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 河南 | 617分 | 15697 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 616分 | 716 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 四川 | 615分 | 790 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 云南 | 613分 | 4955 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
| 陕西 | 612分 | 762 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
| 广东 | 611分 | 1792 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 江苏 | 609分 | 5309 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 陕西 | 609分 | 3933 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 山西 | 608分 | 627 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
| 福建 | 607分 | 857 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 黑龙江 | 607分 | 2079 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 江苏 | 606分 | 1092 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 黑龙江 | 606分 | 382 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
| 广西 | 605分 | 3679 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 江西 | 605分 | 7304 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 内蒙古 | 605分 | 1637 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 山西 | 604分 | 3952 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 广西 | 597分 | 4838 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 甘肃 | 594分 | 425 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
| 甘肃 | 594分 | 425 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
| 贵州 | 590分 | 3410 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 贵州 | 587分 | 3805 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 新疆 | 587分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 内蒙古 | 585分 | 864 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
| 甘肃 | 581分 | 2509 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 内蒙古 | 579分 | 1080 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 安徽 | 577分 | 13353 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 内蒙古 | 576分 | 3676 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
| 上海 | 561分 | 3794 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 甘肃 | 559分 | 4479 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
| 上海 | 556分 | 4556 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 青海 | 555分 | 225 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
| 青海 | 552分 | 245 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
| 内蒙古 | 546分 | 6893 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
| 青海 | 534分 | 938 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
| 宁夏 | 516分 | 2761 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 宁夏 | 508分 | 3263 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 青海 | 507分 | 1676 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 宁夏 | 499分 | 3306 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 宁夏 | 485分 | 4280 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 新疆 | 449分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 宁夏 | 425分 | 11172 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 青海 | 404分 | 8021 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
