河北工程大学科信学院2021年最低录取分数线及位次排名是多少?
河北本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上河北工程大学科信学院?
2022年高考,到底要考多少分才能被河北工程大学科信学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考河北工程大学科信学院的高三学子所共同疑惑的。
圆梦志愿将根据各省市教育考试院公布的河北工程大学科信学院2021年招录数据,为大家整理出答案。
一、河北工程大学科信学院2021年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北工程大学科信学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 452 | – |
| 河北工程大学科信学院 | 安徽 | 本科二批 | 531 | 42518 |
| 河北工程大学科信学院 | 河南 | 本科二批 | 514 | 53242 |
| 河北工程大学科信学院 | 四川 | 本科二批 | 502 | 44210 |
| 河北工程大学科信学院 | 贵州 | 第二批本科 | 504 | 29040 |
| 河北工程大学科信学院 | 陕西 | 本科二批 | 453 | 28253 |
| 河北工程大学科信学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 471 | 6307 |
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北工程大学科信学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 397 | – |
| 河北工程大学科信学院 | 安徽 | 本科二批 | 436 | 139372 |
| 河北工程大学科信学院 | 江西 | 第二批本科 | 443 | 115105 |
| 河北工程大学科信学院 | 河南 | 本科二批 | 464 | 198637 |
| 河北工程大学科信学院 | 广西 | 本科二批 | 381 | 109880 |
| 河北工程大学科信学院 | 四川 | 本科二批 | 456 | 151789 |
| 河北工程大学科信学院 | 贵州 | 第二批本科 | 391 | 104171 |
| 河北工程大学科信学院 | 云南 | 二本 | 451 | 81894 |
| 河北工程大学科信学院 | 陕西 | 本科二批 | 396 | 91111 |
| 河北工程大学科信学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 363 | 73384 |
| 河北工程大学科信学院 | 青海 | 本科二段 | 334 | 16430 |
| 河北工程大学科信学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 377 | 19140 |
以上便是河北工程大学科信学院在实行普通高考的各个省市2021年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看河北工程大学科信学院近三年的录取分数线及位次、河北工程大学科信学院各专业录取分数线、测评你被河北工程大学科信学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载圆梦志愿APP获取详细信息。
二、河北工程大学科信学院2021年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中河北工程大学科信学院的最低分,未考虑选科,均取自河北工程大学科信学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北工程大学科信学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 487 | 36293 |
| 河北工程大学科信学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 478 | 38110 |
| 河北工程大学科信学院3组 | 天津 | 本科批B段 | 493 | 35013 |
| 河北工程大学科信学院4组 | 天津 | 本科批B段 | 494 | 34790 |
| 河北工程大学科信学院5组 | 天津 | 本科批B段 | 493 | 35013 |
| 河北工程大学科信学院(01) | 海南 | 本科批 | 517 | 26369 |
| 河北工程大学科信学院(02) | 海南 | 本科批 | 522 | 25270 |
| 河北工程大学科信学院(01) | 北京 | 本科批 | 436 | 33197 |
| 河北工程大学科信学院(02) | 北京 | 本科批 | 427 | 34193 |
| 河北工程大学科信学院(03) | 北京 | 本科批 | 441 | 32640 |
| 河北工程大学科信学院 | 浙江 | 一段 | 495 | 159466 |
| 河北工程大学科信学院 | 山东 | 一段 | 471 | 219202 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北工程大学科信学院01组 | 江苏 | 本科批 | 494 | 44680 |
| 河北工程大学科信学院506组 | 福建 | 本科批 | 486 | 23126 |
| 河北工程大学科信学院999组 | 福建 | 本科批 | 485 | 23423 |
| 河北工程大学科信学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 505 | 34511 |
| 河北工程大学科信学院1组 | 湖南 | 本科批 | 478 | 45822 |
| 河北工程大学科信学院201组 | 广东 | 本科批 | 495 | 54038 |
| 河北工程大学科信学院 | 河北 | 本科批 | 472 | 54979 |
| 河北工程大学科信学院 | 辽宁 | 本科批 | 506 | 19495 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北工程大学科信学院02组 | 江苏 | 本科批 | 444 | 136522 |
| 河北工程大学科信学院03组 | 江苏 | 本科批 | 435 | 142114 |
| 河北工程大学科信学院04组 | 江苏 | 本科批 | 462 | 122919 |
| 河北工程大学科信学院506组 | 福建 | 本科批 | 465 | 70680 |
| 河北工程大学科信学院999组 | 福建 | 本科批 | 454 | 75889 |
| 河北工程大学科信学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 453 | 90650 |
| 河北工程大学科信学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 453 | 90650 |
| 河北工程大学科信学院2组 | 湖南 | 本科批 | 462 | 116684 |
| 河北工程大学科信学院3组 | 湖南 | 本科批 | 469 | 110593 |
| 河北工程大学科信学院202组 | 广东 | 本科批 | 474 | 169305 |
| 河北工程大学科信学院 | 河北 | 本科批 | 441 | 141442 |
| 河北工程大学科信学院 | 重庆 | 本科批 | 466 | 72122 |
| 河北工程大学科信学院 | 辽宁 | 本科批 | 419 | 74224 |
